在《三國志14》中,編成部隊時可選擇「陣形」。「陣形」有強化機動的「錐形」、長於防禦的「方圓」等共13種,依照各種局勢選擇適當的陣形,可以讓戰況走向變得更有利。
以下是陣型資料一覽,希望對各位玩家有所幫助。
| 陣形 | 功用 | 費用 | 遠距離 | 佔領幅度3 | 佔領幅度5 | 機動 | 攻軍 | 攻城 | 破城 | 防禦 |
| 魚鱗 | 野戰 | 0 | 否 | 8000 | 15000 | 14 | 30 | 13 | 8 | 30 |
| 鋒矢 | 遊擊 | 0 | 否 | 11000 | 18000 | 20 | 40 | 13 | 8 | 18 |
| 雁行 | 遠攻 | 0 | 是 | 9000 | 17000 | 12 | 30 | 25 | 5 | 12 |
| 方圓 | 防禦 | 0 | 否 | 6000 | 14000 | 13 | 10 | 5 | 5 | 40 |
| 鶴翼 | 壓制 | 0 | 否 | 3000 | 6000 | 15 | 15 | 10 | 10 | 30 |
| 長蛇 | 山嶽 | 0 | 否 | 12000 | - | 18 | 21 | 10 | 10 | 21 |
| 錐行 | 機動 | 0 | 否 | - | - | 26 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 井闌 | 攻城 | 500 | 否 | 12000 | 20000 | 9 | 10 | 70 | 20 | 24 |
| 衝車 | 攻城 | 500 | 否 | 12000 | 20000 | 12 | 10 | 15 | 60 | 22 |
| 投石 | 攻城 | 500 | 否 | 12000 | 20000 | 10 | 14 | 45 | 45 | 19 |





















