本文為大家帶來的是《萊莎的鍊金工房2 ~失落傳說與祕密妖精~(萊莎2)》中夜月燈的製作方法。介紹了獲得配方的方法以及所需素材等,以供玩家參考。
【夜月燈的製作方法】
·學習配方的途徑
透過技能樹學習。
·製作素材
|
|
|
|
【作為調合素材使用】
·使用夜月燈的調合品
默示錄

【夜月燈的效果/進化效果】
·效果1
| 三天月之燈 | 【魔法】造成無屬性的傷害,行動順序延遲。威力隨道具等級的提升而增加 |
| 滿月之燈 | 【魔法】造成無屬性的較大傷害,行動順序延遲。威力隨道具等級的提升而增加 |
| 新月之燈 | 【魔法】造成無屬性的特大傷害,行動順序延遲。威力隨道具等級的提升而增加 |
| 明月之燈 | 【魔法】造成無屬性的極大傷害,行動順序延遲。威力隨道具等級的提升而增加 |
效果2
| 夜色之邀·小 | 導向無光之黑暗。高機率讓目標陷入詛咒狀態 |
| 夜色之邀·中 | 導向無光之黑暗。高機率讓目標陷入詛咒狀態 |
| 夜色之邀·大 | 導向無光之黑暗。高機率讓目標陷入詛咒狀態 |
| 夜色之邀·超 | 導向無光之黑暗。高機率讓目標陷入詛咒狀態 |
效果3
| 模糊輪廓·小 | 身影被觸及的黑暗所吞噬。高機率造成即死。 |
| 模糊輪廓·中 | 身影被觸及的黑暗所吞噬。高機率造成即死。 |
| 模糊輪廓·大 | 身影被觸及的黑暗所吞噬。高機率造成即死。 |
| 模糊輪廓·超 | 身影被觸及的黑暗所吞噬。高機率造成即死。 |
效果4
| 茜色月夜 | 朦朧月夜籠罩周圍。消耗使用者20%的HP,使目標範圍擴大為敵方全體。 |
| 星斗月影 | 繁星月夜籠罩周圍。消耗使用者10%的HP,使目標範圍擴大為敵方全體。 |
進化效果
| 原技能 | 攻擊道具 | 恢復道具 |
| 三天月之燈 | 月光之印 | 月光庇護 |
| 新月之燈 | 月光烙印 | 月光祝福 |
進化效果詳細內容
| EV效果 | 效果詳細內容 |
| 月光之印 | 夜色之邀·小 |
| 模糊輪廓·小 | |
| 月光烙印 | 夜色之邀·中 |
| 模糊輪廓·中 | |
| 月光庇護 | 防禦力提升·小 |
| 敏捷提升·小 | |
| 月光祝福 | 防禦力提升·中 |
| 敏捷提升·中 |
【夜月燈的基本資訊】

·基本資訊
區分:攻擊
CC消耗(初期):6
範圍:敵方單體
售價:37
·屬性/類別
屬性:*火 *風
屬性值:3
類別:(魔法道具)
【夜月燈的配方樹】

※標記是表示使用特定香精時觸發的效果。
·環編號0
| 型別 | 發現效果1 |
| 屬性 | 冰 |
| 制限素材 | 神聖鑽石 |
| 特殊素材 | 無 |
| 解鎖所需的屬性 | 無 |
| 解鎖所需的屬性值 | 0 |
效果
| 效果 | 所需屬性值 |
| 滿月之燈 | 3 |
| 新月之燈※ | 5 |
環編號1
| 型別 | 發現效果2 |
| 屬性 | 雷 |
| 制限素材 | 神聖水滴 |
| 特殊素材 | 無 |
| 解鎖所需的屬性 | 無 |
| 解鎖所需的屬性值 | 0 |
效果
| 效果 | 所需屬性值 |
| 夜色之邀·小 | 4 |
| 夜色之邀·中※ | 5 |
環編號2
| 型別 | 發現效果3 |
| 屬性 | 風 |
| 制限素材 | (龍素材) |
| 特殊素材 | 無 |
| 解鎖所需的屬性 | 無 |
| 解鎖所需的屬性值 | 0 |
效果
| 效果 | 所需屬性值 |
| 模糊輪廓·小 | 4 |
| 模糊輪廓·中※ | 5 |
環編號3
| 型別 | 發現效果4 |
| 屬性 | 雷 |
| 制限素材 | (噗尼噗尼) |
| 特殊素材 | 無 |
| 解鎖所需的屬性 | 雷 |
| 解鎖所需的屬性值 | 4 |
效果
| 效果 | 所需屬性值 |
| 茜色月夜 | 4 |
| 星斗月影※ | 5 |
環編號4
| 型別 | 發現效果1 |
| 屬性 | 雷 |
| 制限素材 | 神聖水滴 |
| 特殊素材 | 無 |
| 解鎖所需的屬性 | 風 |
| 解鎖所需的屬性值 | 3 |
效果
| 效果 | 所需屬性值 |
| 新月之燈 | 4 |
| 明月之燈※ | 6 |
環編號5
| 型別 | 發現效果2 |
| 屬性 | 冰 |
| 制限素材 | (龍素材) |
| 特殊素材 | 無 |
| 解鎖所需的屬性 | 雷 |
| 解鎖所需的屬性值 | 4 |
效果
| 效果 | 所需屬性值 |
| 夜色之邀·中 | 5 |
| 夜色之邀·大※ | 6 |
環編號6
| 型別 | 發現效果3 |
| 屬性 | 冰 |
| 制限素材 | (噗尼噗尼) |
| 特殊素材 | 無 |
| 解鎖所需的屬性 | 風 |
| 解鎖所需的屬性值 | 4 |
效果
| 效果 | 所需屬性值 |
| 模糊輪廓·中 | 5 |
| 模糊輪廓·大※ | 6 |
環編號7
| 型別 | 發現效果2 |
| 屬性 | 冰 |
| 制限素材 | 神聖鑽石 |
| 特殊素材 | 無 |
| 解鎖所需的屬性 | 冰 |
| 解鎖所需的屬性值 | 5 |
效果
| 效果 | 所需屬性值 |
| 夜色之邀·大 | 6 |
| 夜色之邀·超※ | 6 |
環編號8
| 型別 | 發現效果3 |
| 屬性 | 冰 |
| 制限素材 | 神聖鑽石 |
| 特殊素材 | 無 |
| 解鎖所需的屬性 | 冰 |
| 解鎖所需的屬性值 | 5 |
效果
| 效果 | 所需屬性值 |
| 模糊輪廓·大 | 6 |
| 模糊輪廓·超※ | 6 |
環編號9
| 型別 | 特性欄 |
| 屬性 | 雷 |
| 制限素材 | (龍素材) |
| 特殊素材 | 無 |
| 解鎖所需的屬性 | 無 |
| 解鎖所需的屬性值 | 0 |
效果
| 效果 | 所需屬性值 |
| 1 | 4 |
環編號10
| 型別 | 特性欄 |
| 屬性 | 冰 |
| 制限素材 | (噗尼噗尼) |
| 特殊素材 | 無 |
| 解鎖所需的屬性 | 無 |
| 解鎖所需的屬性值 | 0 |
效果
| 效果 | 所需屬性值 |
| 1 | 4 |
環編號11
| 型別 | 特性欄 |
| 屬性 | 火 |
| 制限素材 | (噗尼噗尼) |
| 特殊素材 | 無 |
| 解鎖所需的屬性 | 無 |
| 解鎖所需的屬性值 | 0 |
效果
| 效果 | 所需屬性值 |
| 1 | 4 |
環編號12
| 型別 | 道具等級減算 |
| 屬性 | 火 |
| 制限素材 | 無 |
| 特殊素材 | 永世之焰 |
| 解鎖所需的屬性 | 冰 |
| 解鎖所需的屬性值 | 3 |
效果
| 效果 | 所需屬性值 |
| 10 | 2 |
| 15 | 4 |
| 20 | 6 |
| 25※ | 6 |
環編號14
| 型別 | CC- |
| 屬性 | 冰 |
| 制限素材 | 無 |
| 特殊素材 | 以太核 |
| 解鎖所需的屬性 | 雷 |
| 解鎖所需的屬性值 | 4 |
效果
| 效果 | 所需屬性值 |
| CC-1 | 4 |
| CC-2 | 5 |
| CC-3※ | 6 |
環編號15
| 型別 | 品質加算 |
| 屬性 | 風 |
| 制限素材 | 無 |
| 特殊素材 | 英靈之魂 |
| 解鎖所需的屬性 | 冰 |
| 解鎖所需的屬性值 | 3 |
效果
| 效果 | 所需屬性值 |
| 20 | 2 |
| 30 | 3 |
| 50※ | 4 |




































