【中和劑·藍的製作方法】
·學習配方的途徑
透過技能樹學習。
·製作素材

花、魚貝類、水
【作為調合素材使用】
·在調閤中解鎖效果
爆裂海膽
【中和劑·藍的效果】
·效果1
調合 品質提升+5:作為調合材料時,完成品的品質提升5。重組道具時,該效果不會發動
調合 品質提升+7:作為調合材料時,完成品的品質提升7。重組道具時,該效果不會發動
調合 品質提升+10:作為調合材料時,完成品的品質提升10。重組道具時,該效果不會發動
調合 品質提升+12:作為調合材料時,完成品的品質提升12。重組道具時,該效果不會發動
調合 品質提升+15:作為調合材料時,完成品的品質提升15。重組道具時,該效果不會發動
·效果2
賦予(花):賦予類別(花)
賦予(植物):賦予類別(植物)
·效果3
賦予(氣體):賦予類別(氣體)
賦予(線材):賦予類別(線材)
【中和劑·藍的基本資訊】

·基本資訊
區分:調合
基本道具Lv:3
售價:37
·屬性/類別
屬性:
屬性值:2
類別:(中和劑)
【中和劑·藍的配方樹】

※標記是表示使用特定香精時觸發的效果。
·環編號:0
| 型別 | 發現效果1 |
| 屬性 | 冰 |
| 制限素材 | 花 |
| 特殊素材 | 無 |
| 解鎖所需的屬性 | 無 |
| 解鎖所需的屬性值 | 0 |
·效果
| 效果 | 所需屬性值 |
| 調合 | 品質提升+52 |
| 調合 | 品質提升+73 |
| 調合 | 品質提升+104 |
| 調合 | 品質提升+125 |
| 調合 | 品質提升+15※6 |
·環編號:1
| 型別 | 發現效果2 |
| 屬性 | 冰 |
| 制限素材 | 水 |
| 特殊素材 | 無 |
| 解鎖所需的屬性 | 冰 |
| 解鎖所需的屬性值 | 2 |
·效果
| 效果 | 所需屬性值 |
| 賦予(花) | 3 |
| 賦予(植物) | ※4 |
·環編號:2
| 型別 | 發現效果3 |
| 屬性 | 冰 |
| 制限素材 | 花 |
| 特殊素材 | 無 |
| 解鎖所需的屬性 | 冰 |
| 解鎖所需的屬性值 | 2 |
·效果
| 效果 | 所需屬性值 |
| 賦予(氣體) | 3 |
| 賦予(線材) | ※4 |
·環編號:3
| 型別 | 品質加算 |
| 屬性 | 冰 |
| 制限素材 | 魚貝類 |
| 特殊素材 | 無 |
| 解鎖所需的屬性 | 無 |
| 解鎖所需的屬性值 | 0 |
·效果
| 效果 | 所需屬性值 |
| 10 | 1 |
| 20 | 2 |
| 30 | 3 |
| 50 | ※4 |
·環編號:4
| 型別 | 品質加算 |
| 屬性 | 冰 |
| 制限素材 | 魚貝類 |
| 特殊素材 | 無 |
| 解鎖所需的屬性 | 冰 |
| 解鎖所需的屬性值 | 2 |
·效果
| 效果 | 所需屬性值 |
| 10 | 1 |
| 20 | 2 |
| 30 | 3 |
| 50 | ※4 |
·環編號:8
| 型別 | 特性欄 |
| 屬性 | 冰 |
| 制限素材 | 魚貝類 |
| 特殊素材 | 無 |
| 解鎖所需的屬性 | 冰 |
| 解鎖所需的屬性值 | 2 |
·效果
| 效果 | 所需屬性值 |
| 1 | 1 |
·環編號:9
| 型別 | 特性欄 |
| 屬性 | 冰 |
| 制限素材 | 花 |
| 特殊素材 | 無 |
| 解鎖所需的屬性 | 無 |
| 解鎖所需的屬性值 | 0 |
·效果
| 效果 | 所需屬性值 |
| 1 | 1 |
·環編號:10
| 型別 | 特性欄 |
| 屬性 | 冰 |
| 制限素材 | 水 |
| 特殊素材 | 無 |
| 解鎖所需的屬性 | 無 |
| 解鎖所需的屬性值 | 0 |
·效果
| 效果 | 所需屬性值 |
| 1 | 1 |
·環編號:16
| 型別 | 品質加算 |
| 屬性 | 冰 |
| 制限素材 | 水 |
| 特殊素材 | 無 |
| 解鎖所需的屬性 | 無 |
| 解鎖所需的屬性值 | 0 |
·效果
| 效果 | 所需屬性值 |
| 20 | 2 |
| 40 | 3 |
| 60 | 4 |
| 80 | ※5 |
·環編號:17
| 型別 | 品質加算 |
| 屬性 | 冰 |
| 制限素材 | 魚貝類 |
| 特殊素材 | 無 |
| 解鎖所需的屬性 | 無 |
| 解鎖所需的屬性值 | 0 |
·效果
| 效果 | 所需屬性值 |
| 20 | 2 |
| 40 | 3 |
| 60 | 4 |
| 80 | ※5 |































