本文為大家帶來的是《萊莎的鍊金工房2 ~失落傳說與祕密妖精~(萊莎2)》中泡雲彈車的製作方法。介紹了獲得配方的方法以及所需素材等,以供玩家參考。
【泡雲彈車的製作方法】
·學習配方的途徑
透過技能樹學習。
·製作素材
|
|
|
|
【作為調合素材使用】
·使用泡雲彈車的調合品

致命彈藥
【泡雲彈車的效果/進化效果】
·效果1
| 泡泡彈 | 【物理】造成無屬性的較小傷害。敵方處於破防狀態時,傷害增加 |
| 氣球彈 | 【物理】造成無屬性的傷害。敵方處於破防狀態時,傷害增加 |
| 膨脹炸裂彈 | 【物理】造成無屬性的較大傷害。敵方處於破防狀態時,傷害增加 |
| 地鳴炮彈 | 【物理】造成無屬性的特大傷害。敵方處於破防狀態時,傷害增加 |
| 閃耀炮彈 | 【物理】造成無屬性的極大傷害。敵方處於破防狀態時,傷害增加 |
效果2
| 粘著成分·小 | 彈丸上附著有粘性液體。一定機率讓目標陷入束縛狀態 |
| 粘著成分·中 | 彈丸上附著有粘性液體。一定機率讓目標陷入束縛狀態 |
| 粘著成分·大 | 彈丸上附著有粘性液體。一定機率讓目標陷入束縛狀態 |
| 粘著成分·超 | 彈丸上附著有粘性液體。一定機率讓目標陷入束縛狀態 |
效果3
| 泡泡四溢·小 | 用泡泡將目標包裹,降低攻擊力和敏捷 |
| 泡泡四溢·中 | 用泡泡將目標包裹,降低攻擊力和敏捷 |
| 泡泡四溢·大 | 用泡泡將目標包裹,降低攻擊力和敏捷 |
| 泡泡四溢·超 | 用泡泡將目標包裹,降低攻擊力和敏捷 |
效果4
| 賦予睡眠·弱 | 一定機率造成睡眠狀態 |
| 賦予睡眠·中 | 一定機率造成睡眠狀態 |
進化效果
| 原技能 | 攻擊道具 | 恢復道具 |
| 泡泡彈 | 泡漂之印 | 泡漂庇護 |
| 地鳴炮彈 | 泡漂烙印 | 泡漂祝福 |
進化效果詳細內容
| EV效果 | 效果詳細內容 |
| 泡漂之印 | 粘著成分·小 |
| 泡泡四溢·小 | |
| 泡漂烙印 | 粘著成分·中 |
| 泡泡四溢·中 | |
| 泡漂庇護 | 防禦力提升·小 |
| 迴避率提升·中 | |
| 泡漂祝福 | 防禦力提升·小 |
| 迴避率提升·中 |
【泡雲彈車的基本資訊】

·基本資訊
區分:攻擊
CC消耗(初期):5
範圍:敵方全體
售價:37
·屬性/類別
屬性:*冰 *風
屬性值:2
類別:(炸彈)
【泡雲彈車的配方樹】

※標記是表示使用特定香精時觸發的效果。
·環編號0
| 型別 | 發現效果1 |
| 屬性 | 火 |
| 制限素材 | 金屬塊 |
| 特殊素材 | 無 |
| 解鎖所需的屬性 | 無 |
| 解鎖所需的屬性值 | 0 |
效果
| 效果 | 所需屬性值 |
| 氣球彈 | 3 |
| 膨脹炸裂彈※ | 4 |
環編號1
| 型別 | 發現效果2 |
| 屬性 | 風 |
| 制限素材 | 起泡水 |
| 特殊素材 | 無 |
| 解鎖所需的屬性 | 無 |
| 解鎖所需的屬性值 | 0 |
效果
| 效果 | 所需屬性值 |
| 粘著成分·小 | 2 |
| 粘著成分·中※ | 3 |
環編號2
| 型別 | 發現效果3 |
| 屬性 | 火 |
| 制限素材 | (金屬) |
| 特殊素材 | 無 |
| 解鎖所需的屬性 | 無 |
| 解鎖所需的屬性值 | 0 |
效果
| 效果 | 所需屬性值 |
| 泡泡四溢·小 | 3 |
| 泡泡四溢·中※ | 4 |
環編號3
| 型別 | 發現效果4 |
| 屬性 | 火 |
| 制限素材 | (中和劑) |
| 特殊素材 | 無 |
| 解鎖所需的屬性 | 無 |
| 解鎖所需的屬性值 | 0 |
效果
| 效果 | 所需屬性值 |
| 賦予睡眠·弱 | 2 |
| 賦予睡眠·中※ | 4 |
環編號4
| 型別 | 發現效果1 |
| 屬性 | 冰 |
| 制限素材 | (中和劑) |
| 特殊素材 | 無 |
| 解鎖所需的屬性 | 火 |
| 解鎖所需的屬性值 | 3 |
效果
| 效果 | 所需屬性值 |
| 膨脹炸裂彈 | 3 |
| 地鳴炮彈※ | 5 |
環編號5
| 型別 | 發現效果2 |
| 屬性 | 火 |
| 制限素材 | 金屬塊 |
| 特殊素材 | 無 |
| 解鎖所需的屬性 | 冰 |
| 解鎖所需的屬性值 | 2 |
效果
| 效果 | 所需屬性值 |
| 粘著成分·中 | 3 |
| 粘著成分·大※ | 4 |
環編號6
| 型別 | 發現效果3 |
| 屬性 | 風 |
| 制限素材 | 起泡水 |
| 特殊素材 | 無 |
| 解鎖所需的屬性 | 火 |
| 解鎖所需的屬性值 | 3 |
效果
| 效果 | 所需屬性值 |
| 泡泡四溢·中 | 2 |
| 泡泡四溢·大※ | 3 |
環編號7
| 型別 | 發現效果1 |
| 屬性 | 火 |
| 制限素材 | (金屬) |
| 特殊素材 | 無 |
| 解鎖所需的屬性 | 無 |
| 解鎖所需的屬性值 | 0 |
效果
| 效果 | 所需屬性值 |
| 地鳴炮彈 | 5 |
| 閃耀炮彈※ | 6 |
環編號8
| 型別 | 發現效果2 |
| 屬性 | 火 |
| 制限素材 | (金屬) |
| 特殊素材 | 無 |
| 解鎖所需的屬性 | 火 |
| 解鎖所需的屬性值 | 3 |
效果
| 效果 | 所需屬性值 |
| 粘著成分·大 | 3 |
| 粘著成分·超※ | 4 |
環編號9
| 型別 | 發現效果3 |
| 屬性 | 火 |
| 制限素材 | (中和劑) |
| 特殊素材 | 無 |
| 解鎖所需的屬性 | 風 |
| 解鎖所需的屬性值 | 2 |
效果
| 效果 | 所需屬性值 |
| 泡泡四溢·大 | 3 |
| 泡泡四溢·超※ | 4 |
環編號10
| 型別 | 特性欄 |
| 屬性 | 風 |
| 制限素材 | 起泡水 |
| 特殊素材 | 無 |
| 解鎖所需的屬性 | 火 |
| 解鎖所需的屬性值 | 2 |
效果
| 效果 | 所需屬性值 |
| 1 | 3 |
環編號11
| 型別 | 特性欄 |
| 屬性 | 風 |
| 制限素材 | (金屬) |
| 特殊素材 | 無 |
| 解鎖所需的屬性 | 無 |
| 解鎖所需的屬性值 | 0 |
效果
| 效果 | 所需屬性值 |
| 1 | 2 |
環編號12
| 型別 | 特性欄 |
| 屬性 | 風 |
| 制限素材 | (中和劑) |
| 特殊素材 | 無 |
| 解鎖所需的屬性 | 無 |
| 解鎖所需的屬性值 | 0 |
效果
| 效果 | 所需屬性值 |
| 1 | 2 |
環編號13
| 型別 | 品質加算 |
| 屬性 | 火 |
| 制限素材 | 無 |
| 特殊素材 | 巖漿粉 |
| 解鎖所需的屬性 | 冰 |
| 解鎖所需的屬性值 | 3 |
效果
| 效果 | 所需屬性值 |
| 20 | 2 |
| 30 | 3 |
| 50※ | 4 |
環編號14
| 型別 | CC- |
| 屬性 | 火 |
| 制限素材 | 無 |
| 特殊素材 | 永世之焰 |
| 解鎖所需的屬性 | 無 |
| 解鎖所需的屬性值 | 0 |
效果
| 效果 | 所需屬性值 |
| CC-1 | 3 |
| CC-2※ | 4 |



































