《星際公民》中的採礦鐳射是很重要的槍械,畢竟沒有采礦鐳射就沒有礦物收集,但是這些採礦鐳射的屬性到底怎麼樣玩家們不太清楚,今天小編就給大家帶來玩家“StarA星甲”分享的全採礦鐳射屬性,快來看看屬性到底怎麼樣吧。
全採礦鐳射屬性一覽
| 採礦鐳射名 | 價格 | 尺寸 | 最佳工作距離 | 最大工作距離 | 吸取速度 | 能量功率 | 開採抗性 | 充能速率 | 開採速率 | 過載速率 | 理想充能視窗(綠區) | 不穩定性抑制 | 子物件插槽 | 分裂傷害 | 油門響應延遲 |
| auec | |||||||||||||||
| Arbor MH1 Mining Laser | 1450 | 1 | 30m | 150m | 0.35 SCU/s | 1400 | |||||||||
| 心軸MH1型 | |||||||||||||||
| Arbor MH2 Mining Laser | 1450 | 2 | 60m | 300m | 0.35 SCU/s | 1400 | |||||||||
| 心軸MH2型 | |||||||||||||||
| Helix I Mining Laser | 108000 | 1 | 37.5m | 187.5m | 0.50 SCU/s | 3000 | -20% | +30% | +30% | +50% | 3 | +150% | -50% | ||
| 螺旋I型 | |||||||||||||||
| Helix II Mining Laser | 108000 | 2 | 75m | 375m | 0.50SCU/s | 3000 | -20% | +30% | +30% | +50% | 3 | +150% | -50% | ||
| 螺旋II型 | |||||||||||||||
| Hofstede-S1 Mining Laser | 12750 | 1 | 15m | 75m | 0.35 SCU/s | 2000 | +50% | 0 | |||||||
| 霍夫斯泰德S1型 | |||||||||||||||
| Hofstede-S2 Mining Laser | 12750 | 2 | 45m | 225m | 0.35 SCU/s | 2000 | +50% | 0 | |||||||
| 霍夫斯泰德S2型 | |||||||||||||||
| Impact I Mining Laser | 57750 | 1 | 30m | 150m | 0.45 SCU/s | 3000 | +20% | +100% | -20% | 1 | +50% | ||||
| 衝擊I型 採礦鐳射 | |||||||||||||||
| Impact II Mining Laser | 57750 | 2 | 60m | 300m | 0.45 SCU/s | 3000 | +20% | +100% | -20% | 1 | +50% | ||||
| 衝擊II型 採礦鐳射 | |||||||||||||||
| Klein-S1 Mining Laser | 10150 | 1 | 30m | 150m | 0.35 SCU/s | 2500 | -10% | -50% | 0 | ||||||
| 克萊因S1型 | |||||||||||||||
| Klein-S2 Mining Laser | 10150 | 2 | 60m | 300m | 0.35 SCU/s | 2500 | -10% | -50% | 0 | ||||||
| 克萊因S2型 | |||||||||||||||
| Lancet MH1 Mining Laser | 23500 | 1 | 30m | 150m | 0.45 SCU/s | 1200 | -50% | -30% | +30% | 3 | |||||
| 柳葉刀MH1型 | |||||||||||||||
| Lancet MH1 Mining Laser | 23500 | 2 | 60m | 300m | 0.45 SCU/s | 1200 | -50% | -30% | +30% | 3 | |||||
| 柳葉刀MH1型 |

































