《星際公民》中的艦船是非常重要的,好的飛船基本都要買,很多玩家都不太清楚所有艦船的購買地點和價格怎麼樣,今天小編就給大家帶來玩家“StarA星甲”分享的全艦船購買地點及價格,希望能對大家有所幫助。
全艦船購買地點及價格分享
| 製造商 | 艦船名 | 艦船中文名 | 列夫斯基 | 赫斯頓 | 弧光星 |
| 聖盾動力 | Avenger Stalker | 復仇者 追獵者 | 88 萬 | ||
| 聖盾動力 | Avenger Titan | 復仇者 泰坦 | 79 萬 | ||
| 聖盾動力 | Avenger Titan Renegade | 復仇者 泰坦 變節者塗裝 | 108 萬 | ||
| 聖盾動力 | Avenger Warlock | 復仇者 術士 | 116 萬 | ||
| 聖盾動力 | Eclipse | 日蝕 | 349 萬 | ||
| 聖盾動力 | Gladius | 短劍 | 117 萬 | ||
| 聖盾動力 | Hammerhead | 錘頭鯊 | 1246 萬 | ||
| 聖盾動力 | Reclaimer | 回收者 | 1513 萬 | ||
| 聖盾動力 | Retaliator | 報復者 | 403 萬 | ||
| 聖盾動力 | Sabre | 軍刀 | 218 萬 | ||
| 聖盾動力 | Sabre Comet | 軍刀 彗星塗裝 | 235 萬 | ||
| 聖盾動力 | Vanguard Hoplite | 先鋒 重灌兵 | 310 萬 | ||
| 聖盾動力 | Vanguard Warden | 先鋒 典獄長 | |||
| 鐵砧航空 | Arrow | 箭矢 | 97 萬 | ||
| 鐵砧航空 | F7C Hornet | F7C 黃蜂 | 149 萬 | 149 萬 | |
| 鐵砧航空 | F7CM Super Hornet | F7CM 超級大黃蜂 | 213 萬 | ||
| 鐵砧航空 | F7CR Hornet Tracker | F7CR 黃蜂 追蹤者型 | 183 萬 | ||
| 鐵砧航空 | F7CS Hornet Ghost | F7CS 黃蜂 幽靈型 | 165 萬 | ||
| 鐵砧航空 | Gladiator | 角鬥士 | 195 萬 | ||
| 鐵砧航空 | Hawk | 獵鷹 | 128 萬 | ||
| 鐵砧航空 | Hurricane | 颶風 | 122 萬 | ||
| 鐵砧航空 | Terrapin | 水龜 | 257 萬 | ||
| 鐵砧航空 | Valkyrie | 女武神 | 445 萬 | ||
| 奧波亞 | KhartuAl | 卡圖 | 211 萬 | ||
| 奧波亞 | Nox | Nox 黑色 | 35 萬 | ||
| 奧波亞 | Nox Kue | Nox 白色 | 40 萬 | ||
| 南船座宇航 | MPUV Cargo | 多功能載具 貨運型 | 22 萬 | ||
| 南船座宇航 | MPUV Transport | 多功能載具 客運型 | 23 萬 | ||
| 聯合外域 | Mustang Alpha | 野馬 阿爾法 | 25 萬 | ||
| 聯合外域 | Mustang Beta | 野馬 貝塔 | 40 萬 | ||
| 聯合外域 | Mustang Delta | 野馬 德爾塔 | 76 萬 | ||
| 聯合外域 | Mustang Gamma | 野馬 伽馬 | 63 萬 | ||
| 德雷克行星際 | Buccaneer | 掠奪者 | 141 萬 | ||
| 德雷克行星際 | Caterpillar | 毛蟲 | 469 萬 | ||
| 德雷克行星際 | Cutlass Black | 黑彎刀 | 139 萬 | ||
| 德雷克行星際 | Dragonfly | 蜻蜓 | 27 萬 | ||
| 德雷克行星際 | DragonflyYellowjacket | 蜻蜓 黃色塗裝 | 27 萬 | ||
| 德雷克行星際 | Herald | 信使 | 118 萬 | ||
| 埃斯佩裡亞 | Blade | 刀鋒 | 337 萬 | ||
| 灰貓工業 | Buggy | 灰貓小車 | 1 萬 | ||
| 克魯格星際 | P52 Merlin | P52梅林 | 14 萬 | ||
| 武藏株式會社 | Freelancer | 自由行者 基礎型 | |||
| 武藏株式會社 | Freelancer DUR | 自由行者 探索型 | 197 萬 | ||
| 武藏株式會社 | Freelancer MAX | 自由行者 貨運型 | 218 萬 | ||
| 武藏株式會社 | Freelancer MIS | 自由行者 武裝型 | 254 萬 | ||
| 武藏株式會社 | Prospector | 勘探者 | 206 萬 | 206 萬 | |
| 武藏株式會社 | Razor | 剃刀 | 176 萬 | ||
| 武藏株式會社 | Razor EX | 剃刀 隱祕行動型 | 188 萬 | ||
| 武藏株式會社 | Razor LX | 剃刀 豪華競速型 | 182 萬 | ||
| 武藏株式會社 | Reliant Kore | 信賴 基礎型 | 74 萬 | ||
| 武藏株式會社 | Starfarer | 遠行星 | 665 萬 | ||
| 武藏株式會社 | Starfarer Gemini | 遠行星 雙子座型 | 619 萬 | ||
| 起源躍動 | 300i | 300i | 77 萬 | ||
| 起源躍動 | 315p | 315p | 88 萬 | ||
| 起源躍動 | 325a | 325a | 94 萬 | ||
| 起源躍動 | 350R | 350r | 160 萬 | ||
| 起源躍動 | 600i Explorer | 600i 探索型 | 948 萬 | ||
| 起源躍動 | 85X | 85X | 57 萬 | 57 萬 | |
| 起源躍動 | M50 | M50 | 119 萬 | 119 萬 | |
| 羅伯茨太空工業 | Aurora CL | 極光 快船型 | 49 萬 | 49 萬 | |
| 羅伯茨太空工業 | Aurora ES | 極光 基礎型 | 12 萬 | ||
| 羅伯茨太空工業 | Aurora LN | 極光 軍團型 | 34 萬 | 34 萬 | |
| 羅伯茨太空工業 | Aurora LX | 極光 豪華型 | 25 萬 | 25 萬 | |
| 羅伯茨太空工業 | Aurora MR | 極光 量產型 | 18 萬 | ||
| 羅伯茨太空工業 | Constellation Andromeda | 仙女座 | 355 萬 | ||
| 羅伯茨太空工業 | Constellation Aquila | 天鷹座 | 493 萬 | ||
| 羅伯茨太空工業 | Constellation Phoenix | 鳳凰座 | 566 萬 | ||
| 羅伯茨太空工業 | Ursa Rover | 大熊座地面車 | 7 萬 | ||
| 盾博爾地面系統 | Cyclone | 旋風基礎型 | 3 萬 | 3 萬 | |
| 盾博爾地面系統 | Cyclone AA | 旋風防空型 | 3 萬 | ||
| 盾博爾地面系統 | Cyclone RC | 旋風競速型 | 3 萬 | ||
| 盾博爾地面系統 | Cyclone RN | 旋風偵察型 | 3 萬 | ||
| 盾博爾地面系統 | Cyclone TR | 旋風戰鬥型 | 3 萬 |

































