《星際公民》中的航程優先的飛船的量子航行時間是很重要的,所謂量子航行其實可以理解為量子躍遷,是一種快速移動的手段,對於所有航程優先飛船的量子航行時間是多少玩家們都不太瞭解,今天小編就給大家帶來玩家“StarA星甲”分享的全航程優先飛船量子航行時間,一起看看吧。
全航程優先飛船量子航行時間分享
| 航程優先 | |||||
| 飛船名 | 量子引擎名 | 量子航行時間 | |||
| PO-赫斯頓 | PO-弧光 | PO-微科 | |||
| 300i | VOYAGE | 航程 | 05:30 | 06:01 | 06:39 |
| 315p | BURST | 爆發 | 05:22 | 05:52 | 06:39 |
| 325a | VOYAGE | 航程 | 05:22 | 06:01 | 06:39 |
| 350r | VOYAGE | 航程 | 05:30 | 06:01 | 06:39 |
| 600i | XL1 | XL1 | 02:42 | 03:21 | 06:39 |
| 85X | BURST | 爆發 | 05:22 | 03:21 | 06:39 |
| 85X | XL1 | XL1 | 02:42 | 03:21 | 06:39 |
| C8 雙魚座 | BURST | 爆發 | 05:22 | 05:52 | 06:39 |
| C8X 雙魚座探索型 | BURST | 爆發 | 05:22 | 05:52 | 06:30 |
| F7C 黃蜂 | VOYAGE | 航程 | 05:30 | 06:01 | 06:30 |
| F7C-M 超級大黃蜂 | VOYAGE | 航程 | 05:30 | 06:01 | 06:39 |
| F7C-R 黃蜂 追蹤者型 | VOYAGE | 航程 | 05:30 | 06:01 | 06:39 |
| F7C-S 黃蜂 幽靈型 | VOYAGE | 航程 | 05:30 | 06:01 | 06:39 |
| M50 | VOYAGE | 航程 | 05:30 | 06:01 | 06:30 |
| 巴努防衛者 | VK-00 | VK-00 | 04:32 | 04:57 | 06:39 |
| 報復者 | XL1 | XL1 | 02:42 | 03:21 | 06:39 |
| 錘頭鯊 | TS-2 | TS-2 | 03:13 | 04:01 | 05:29 |
| 刀鋒 | VOYAGE | 航程 | 05:30 | 06:01 | 06:39 |
| 短劍 | VOYAGE | 航程 | 05:30 | 06:01 | 06:39 |
| 復仇者 術士 | VOYAGE | 航程 | 05:30 | 06:01 | 06:39 |
| 復仇者 泰坦型 | VOYAGE | 航程 | 05:30 | 06:01 | 06:39 |
| 復仇者 追獵型 | VOYAGE | 航程 | 05:30 | 06:01 | 06:39 |
| 回收者 | TS-2 | TS-2 | 03:13 | 04:01 | 06:39 |
| 極光 豪華型 | VOYAGE | 航程 | 05:30 | 06:01 | 06:39 |
| 極光 基礎型 | VOYAGE | 航程 | 05:30 | 06:01 | 04:18 |
| 極光 軍團型 | VOYAGE | 航程 | 05:30 | 06:01 | 06:39 |
| 極光 快船型 | VOYAGE | 航程 | 05:30 | 06:01 | 05:13 |
| 極光 量產型 | VOYAGE | 航程 | 05:30 | 06:01 | 06:39 |
| 角鬥士 | VOYAGE | 航程 | 05:30 | 06:01 | 06:30 |
| 颶風 | VOYAGE | 航程 | 05:30 | 06:01 | 06:39 |
| 軍刀 | VOYAGE | 航程 | 05:30 | 06:01 | 06:39 |
| 卡圖 | VOYAGE | 航程 | 05:30 | 06:01 | 06:39 |
| 勘探者 | VOYAGE | 航程 | 05:30 | 06:01 | 06:30 |
| 克拉克 | TS-2 | TS-2 | 03:13 | 04:01 | 04:18 |
| 獵鷹 | VOYAGE | 航程 | 05:30 | 06:01 | 04:18 |
| 掠奪者 | VOYAGE | 航程 | 05:30 | 06:01 | 06:39 |
| 毛蟲 | TS-2 | TS-2 | 03:13 | 04:01 | 06:39 |
| 女武神 | XL1 | XL1 | 02:42 | 03:21 | 04:18 |
| 日蝕 | BEACON | 烽火 | 04:42 | 05:09 | 06:39 |
| 水龜 | BURST | 爆發 | 05:22 | 05:52 | 06:39 |
| 死鐮 | VOYAGE | 航程 | 05:30 | 06:01 | 06:39 |
| 螳螂 | VOYAGE | 航程 | 05:30 | 06:01 | 06:30 |
| 剃刀 | VOYAGE | 航程 | 05:30 | 06:01 | 04:18 |
| 彎刀 黑型 | XL1 | XL1 | 02:42 | 03:21 | 04:18 |
| 彎刀 紅型 | XL1 | XL1 | 02:42 | 03:21 | 04:18 |
| 先鋒 典獄長 | XL1 | XL1 | 02:42 | 03:21 | 04:18 |
| 先鋒 哨兵 | XL1 | XL1 | 02:42 | 03:21 | 04:18 |
| 先鋒 先驅者 | XL1 | XL1 | 02:42 | 03:21 | 05:41 |
| 先鋒 重灌兵 | XL1 | XL1 | 02:42 | 03:21 | 04:18 |
| 信賴 基礎型 | VOYAGE | 航程 | 05:30 | 06:01 | 05:13 |
| 信賴 科考型 | VOYAGE | 航程 | 05:30 | 06:01 | 05:13 |
| 信賴 武裝型 | VOYAGE | 航程 | 05:30 | 06:01 | 06:39 |
| 信賴 新聞型 | VOYAGE | 航程 | 05:30 | 06:01 | 05:13 |
| 信使 | VOYAGE | 航程 | 05:30 | 06:01 | 06:39 |
| 星座 | XL1 | XL1 | 02:42 | 03:21 | 06:39 |
| 血刃 | VOYAGE | 航程 | 05:30 | 06:01 | 06:39 |
| 野馬 阿爾法 | VOYAGE | 航程 | 05:30 | 06:01 | 04:18 |
| 野馬 貝塔 | BURST | 爆發 | 05:22 | 05:52 | 06:39 |
| 野馬 德爾塔 | VOYAGE | 航程 | 05:30 | 06:01 | 06:39 |
| 野馬 伽馬 | VOYAGE | 航程 | 05:30 | 06:01 | 05:13 |
| 遠行星 | TS-2 | TS-2 | 03:13 | 04:01 | 04:18 |
| 自由行者 貨運型 | XL1 | XL1 | 02:42 | 03:21 | 04:18 |
| 自由行者 基礎型 | XL1 | XL1 | 02:42 | 03:21 | 05:13 |
| 自由行者 探索型 | XL1 | XL1 | 02:42 | 03:21 | 06:39 |
| 自由行者 武裝型 | XL1 | XL1 | 02:42 | 03:21 | 04:18 |

































