《星際公民》中速度優先的飛船和航程優先的飛船引擎是不一樣的,很多玩家都不太清楚所有速度優先飛船的量子航行時間是多少,今天小編就給大家帶來玩家“StarA星甲”分享的全速度優先飛船量子航行時間,一起來看看吧。
全速度優先飛船量子航行時間分享
| 速度優先 | |||||
| 飛船名 | 量子引擎名 | 量子航行時間 | |||
| PO-赫斯頓 | PO-弧光 | PO-微科 | |||
| 300i | ZEPHYR | 和風 | 05:12 | 無法到達 | 無法到達 |
| 315p | VK-00 | VK-00 | 04:32 | 無法到達 | 無法到達 |
| 325a | ZEPHYR | 和風 | 05:12 | 無法到達 | 無法到達 |
| 350r | ZEPHYR | 和風 | 05:12 | 無法到達 | 無法到達 |
| 600i | XL1 | XL-1 | 02:42 | 03:21 | 04:18 |
| 85X | VK-00 | VK-00 | 04:32 | 無法到達 | 無法到達 |
| C8 雙魚座 | VK-00 | VK-00 | 04:32 | 無法到達 | 無法到達 |
| C8X 雙魚座探索型 | VK-00 | VK-00 | 04:32 | 無法到達 | 無法到達 |
| F7C 黃蜂 | ZEPHYR | 和風 | 05:12 | 無法到達 | 無法到達 |
| F7C-M 超級大黃蜂 | ZEPHYR | 和風 | 05:12 | 無法到達 | 無法到達 |
| F7C-R 黃蜂 追蹤者型 | ZEPHYR | 和風 | 05:12 | 無法到達 | 無法到達 |
| F7C-S 黃蜂 幽靈型 | ZEPHYR | 和風 | 05:12 | 無法到達 | 無法到達 |
| M50 | ZEPHYR | 和風 | 05:12 | 無法到達 | 無法到達 |
| 巴努防衛者 | VK-00 | VK-00 | 04:32 | 04:57 | 05:29 |
| 報復者 | XL1 | XL-1 | 02:42 | 03:21 | 04:18 |
| 錘頭鯊 | TS-2 | TS-2 | 03:13 | 04:01 | 05:13 |
| 刀鋒 | ZEPHYR | 和風 | 05:12 | 無法到達 | 無法到達 |
| 短劍 | ZEPHYR | 和風 | 05:12 | 無法到達 | 無法到達 |
| 復仇者 術士 | ZEPHYR | 和風 | 05:12 | 無法到達 | 無法到達 |
| 復仇者 泰坦型 | ZEPHYR | 和風 | 05:12 | 無法到達 | 無法到達 |
| 復仇者 追獵者型 | ZEPHYR | 和風 | 05:12 | 無法到達 | 無法到達 |
| 回收者 | TS-2 | TS-2 | 03:13 | 04:01 | 05:13 |
| 極光 豪華型 | ZEPHYR | 和風 | 05:12 | 無法到達 | 無法到達 |
| 極光 基礎型 | ZEPHYR | 和風 | 05:12 | 無法到達 | 無法到達 |
| 極光 軍團型 | ZEPHYR | 和風 | 05:12 | 無法到達 | 無法到達 |
| 極光 快船型 | ZEPHYR | 和風 | 05:12 | 無法到達 | 無法到達 |
| 極光 量產型 | ZEPHYR | 和風 | 05:12 | 無法到達 | 無法到達 |
| 角鬥士 | ZEPHYR | 和風 | 05:12 | 無法到達 | 無法到達 |
| 颶風 | ZEPHYR | 和風 | 05:12 | 無法到達 | 無法到達 |
| 軍刀 | ZEPHYR | 和風 | 05:12 | 無法到達 | 無法到達 |
| 卡圖 | ZEPHYR | 和風 | 05:12 | 無法到達 | 無法到達 |
| 勘探者 | ZEPHYR | 和風 | 05:12 | 無法到達 | 無法到達 |
| 克拉克 | TS-2 | TS-2 | 03:13 | 04:01 | 05:13 |
| 獵鷹 | ZEPHYR | 和風 | 05:12 | 無法到達 | 無法到達 |
| 掠奪者 | ZEPHYR | 和風 | 05:12 | 無法到達 | 無法到達 |
| 毛蟲 | TS-2 | TS-2 | 03:13 | 04:01 | 05:13 |
| 女武神 | XL1 | XL-1 | 02:42 | 03:21 | 04:18 |
| 日蝕 | VK-00 | VK-00 | 04:32 | 04:57 | 無法到達 |
| 水龜 | VK-00 | VK-00 | 04:32 | 無法到達 | 無法到達 |
| 死鐮 | ZEPHYR | 和風 | 05:12 | 無法到達 | 無法到達 |
| 螳螂 | ZEPHYR | 和風 | 05:12 | 無法到達 | 無法到達 |
| 剃刀 | ZEPHYR | 和風 | 05:12 | 無法到達 | 無法到達 |
| 彎刀 黑型 | XL1 | XL-1 | 02:42 | 03:21 | 04:18 |
| 彎刀 紅型 | XL1 | XL-1 | 02:42 | 03:21 | 04:18 |
| 先鋒 典獄長 | XL1 | XL-1 | 02:42 | 03:21 | 04:18 |
| 先鋒 哨兵 | XL1 | XL-1 | 02:42 | 03:21 | 04:18 |
| 先鋒 先驅者 | XL1 | XL-1 | 02:42 | 03:21 | 04:18 |
| 先鋒 重灌兵 | XL1 | XL-1 | 02:42 | 03:21 | 04:18 |
| 信賴 基礎型 | ZEPHYR | 和風 | 05:12 | 無法到達 | 無法到達 |
| 信賴 科考型 | ZEPHYR | 和風 | 05:12 | 無法到達 | 無法到達 |
| 信賴 武裝型 | ZEPHYR | 和風 | 05:12 | 無法到達 | 無法到達 |
| 信賴 新聞型 | ZEPHYR | 和風 | 05:12 | 無法到達 | 無法到達 |
| 信使 | ZEPHYR | 和風 | 05:12 | 無法到達 | 無法到達 |
| 星座 | XL1 | XL-1 | 02:42 | 03:21 | 04:18 |
| 血刃 | ZEPHYR | 和風 | 05:12 | 無法到達 | 無法到達 |
| 鼴鼠 | XL1 | XL-1 | 02:42 | 03:21 | 04:18 |
| 野馬 阿爾法 | ZEPHYR | 和風 | 05:12 | 無法到達 | 無法到達 |
| 野馬 貝塔 | VK-00 | VK-00 | 04:32 | 無法到達 | 無法到達 |
| 野馬 德爾塔 | ZEPHYR | 和風 | 05:12 | 無法到達 | 無法到達 |
| 野馬 伽馬 | ZEPHYR | 和風 | 05:12 | 無法到達 | 無法到達 |
| 遠行星 | TS-2 | TS-2 | 03:13 | 04:01 | 05:13 |
| 自由行者 貨運型 | XL1 | XL-1 | 02:42 | 03:21 | 04:18 |
| 自由行者 基礎型 | XL1 | XL-1 | 02:42 | 03:21 | 04:18 |
| 自由行者 探索型 | XL1 | XL-1 | 02:42 | 03:21 | 04:18 |
| 自由行者 武裝型 | XL1 | XL-1 | 02:42 | 03:21 | 04:18 |

































