《星際公民》中的均衡型飛船屬於航程和速度都比較中等的飛船,但是很多玩家都不太清楚這些飛船的量子航行時間是多少,今天小編就給大家帶來玩家“StarA星甲”分享的全均衡型飛船量子航行時間,一起來看看吧。
全均衡型飛船量子航行時間分享
| 中等航程、中等速度 | |||||
| 飛船名 | 量子引擎名 | 量子航行時間 | |||
| PO-赫斯頓 | PO-弧光 | PO-微科 | |||
| 300i | BURST | 爆發 | 05:22 | 05:52 | 無法到達 |
| 315p | DRIFT | 漂泊 | 05:21 | 05:51 | 無法到達 |
| 325a | BURST | 爆發 | 05:22 | 05:52 | 無法到達 |
| 350r | BURST | 爆發 | 05:22 | 05:52 | 無法到達 |
| 600i | XL1 | XL-1 | 02:42 | 03:21 | 04:18 |
| 85X | DRIFT | 漂泊 | 05:21 | 05:51 | 無法到達 |
| C8 雙魚座 | BEACON | 烽火 | 04:42 | 05:09 | 無法到達 |
| C8X 雙魚座探索型 | BEACON | 烽火 | 04:42 | 05:09 | 無法到達 |
| F7C 黃蜂 | BURST | 爆發 | 05:22 | 05:52 | 無法到達 |
| F7C-M 超級大黃蜂 | BURST | 爆發 | 05:22 | 05:52 | 無法到達 |
| F7C-R 黃蜂 追蹤者型 | BURST | 爆發 | 05:22 | 05:52 | 無法到達 |
| F7C-S 黃蜂 幽靈型 | BURST | 爆發 | 05:22 | 05:52 | 無法到達 |
| M50 | BURST | 爆發 | 05:22 | 05:52 | 無法到達 |
| 巴努防衛者 | VK-00 | VK-00 | 04:32 | 04:57 | 05:29 |
| 報復者 | XL1 | XL-1 | 02:42 | 03:21 | 04:18 |
| 錘頭鯊 | TS-2 | TS-2 | 03:13 | 04:01 | 05:13 |
| 刀鋒 | BURST | 爆發 | 05:22 | 05:52 | 無法到達 |
| 短劍 | BURST | 爆發 | 05:22 | 05:52 | 無法到達 |
| 復仇者 術士 | BURST | 爆發 | 05:22 | 05:52 | 無法到達 |
| 復仇者 泰坦型 | BURST | 爆發 | 05:22 | 05:52 | 無法到達 |
| 復仇者 追獵者型 | BURST | 爆發 | 05:22 | 05:52 | 無法到達 |
| 回收者 | TS-2 | TS-2 | 03:13 | 04:01 | 05:13 |
| 極光 豪華型 | BURST | 爆發 | 05:22 | 05:52 | 無法到達 |
| 極光 基礎型 | BURST | 爆發 | 05:22 | 05:52 | 無法到達 |
| 極光 軍團型 | BURST | 爆發 | 05:22 | 05:52 | 無法到達 |
| 極光 快船型 | BURST | 爆發 | 05:22 | 03:21 | 無法到達 |
| 極光 量產型 | BURST | 爆發 | 05:22 | 05:52 | 無法到達 |
| 角鬥士 | BURST | 爆發 | 05:22 | 05:52 | 無法到達 |
| 颶風 | BURST | 爆發 | 05:22 | 05:52 | 無法到達 |
| 軍刀 | BURST | 爆發 | 05:22 | 05:52 | 無法到達 |
| 卡圖 | BURST | 爆發 | 05:22 | 05:52 | 無法到達 |
| 勘探者 | BURST | 爆發 | 05:22 | 05:52 | 無法到達 |
| 克拉克 | TS-2 | TS-2 | 03:13 | 04:01 | 05:13 |
| 獵鷹 | BURST | 爆發 | 05:22 | 05:52 | 無法到達 |
| 掠奪者 | BURST | 爆發 | 05:22 | 05:52 | 無法到達 |
| 毛蟲 | TS-2 | TS-2 | 03:13 | 04:01 | 05:13 |
| 女武神 | XL1 | XL-1 | 02:42 | 03:21 | 04:18 |
| 日蝕 | VK-00 | VK-00 | 04:32 | 04:57 | 無法到達 |
| 水龜 | BEACON | 烽火 | 04:42 | 05:09 | 無法到達 |
| 死鐮 | BURST | 爆發 | 05:22 | 05:52 | 無法到達 |
| 螳螂 | BURST | 爆發 | 05:22 | 05:52 | 無法到達 |
| 剃刀 | BURST | 爆發 | 05:22 | 05:52 | 無法到達 |
| 彎刀 黑型 | XL1 | XL-1 | 02:42 | 03:21 | 04:18 |
| 彎刀 紅型 | XL1 | XL-1 | 02:42 | 03:21 | 04:18 |
| 先鋒 典獄長 | XL1 | XL-1 | 02:42 | 03:21 | 04:18 |
| 先鋒 哨兵 | XL1 | XL-1 | 02:42 | 03:21 | 04:18 |
| 先鋒 先驅者 | XL1 | XL-1 | 02:42 | 03:21 | 04:18 |
| 先鋒 重灌兵 | XL1 | XL-1 | 02:42 | 03:21 | 04:18 |
| 信賴 基礎型 | BURST | 爆發 | 05:22 | 05:52 | 無法到達 |
| 信賴 科考型 | BURST | 爆發 | 05:22 | 05:52 | 無法到達 |
| 信賴 武裝型 | BURST | 爆發 | 05:22 | 05:52 | 無法到達 |
| 信賴 新聞型 | BURST | 爆發 | 05:22 | 05:52 | 無法到達 |
| 信使 | BURST | 爆發 | 05:22 | 05:52 | 無法到達 |
| 星座 | XL1 | XL-1 | 02:42 | 03:21 | 04:18 |
| 血刃 | BURST | 爆發 | 05:22 | 05:52 | 無法到達 |
| 鼴鼠 | XL1 | XL-1 | 02:42 | 03:21 | 04:18 |
| 野馬 阿爾法 | BURST | 爆發 | 05:22 | 05:52 | 無法到達 |
| 野馬 貝塔 | DRIFT | 漂泊 | 05:21 | 05:51 | 無法到達 |
| 野馬 德爾塔 | BURST | 爆發 | 05:22 | 05:52 | 無法到達 |
| 野馬 伽馬 | BURST | 爆發 | 05:22 | 05:52 | 無法到達 |
| 星際遠航者 | TS-2 | TS-2 | 03:13 | 04:01 | 05:13 |
| 自由行者 貨運型 | XL1 | XL-1 | 02:42 | 03:21 | 04:18 |
| 自由行者 基礎型 | XL1 | XL-1 | 02:42 | 03:21 | 04:18 |
| 自由行者 探索型 | XL1 | XL-1 | 02:42 | 03:21 | 04:18 |
| 自由行者 武裝型 | XL1 | XL-1 | 02:42 | 03:21 | 04:18 |

































