軒轅劍7神兵工坊有什麼武器?很多小夥伴可能還不清楚遊戲中的神兵工坊有什麼武器吧,今天小編給大家帶來軒轅劍7神兵工坊武器一覽,快來看一下吧。

軒轅劍7神兵工坊武器一覽
| 裝備名稱 | 角色 | 等級需求 | 素材需求 | 攻擊力 | 暴擊率(%) | 暴擊倍率(%) |
| 青銅劍刃 | 昭 | - | - | 10 | - | - |
| 削金劍刃 | 昭 | 1 | 青銅*6 | 15 | - | - |
| 仄日劍刃 | 昭 | 2 | 黑鐵*6 | 22 | - | - |
| 青銅*3 | ||||||
| 定天雷 | 昭 | 3 | 白鋼*5 | 30 | - | - |
| 黑火結晶*2 | ||||||
| 機關零件*2 | ||||||
| 驚濤 | 昭 | 5 | 白鋼*9 | 40 | - | - |
| 黑火精華*3 | ||||||
| 血煉瓊*3 | ||||||
| 青銅劍格 | 昭 | - | - | 1 | - | 5 |
| 鑄鐵劍格 | 昭 | 1 | 青銅*4 | 2 | - | 8 |
| 疏槐劍格 | 昭 | 2 | 黑鐵*3 | 3 | - | 11 |
| 松木*2 | ||||||
| 硬革*1 | ||||||
| 青龍格 | 昭 | 3 | 白鋼*3 | 4 | - | 13 |
| 機關零件*3 | ||||||
| 硬革*2 | ||||||
| 撼山 | 昭 | 4 | 白鋼*4 | 5 | - | 20 |
| 黑火結晶*3 | ||||||
| 畫革*2 | ||||||
| 麻繩纏柄 | 昭 | - | - | 3 | 2 | - |
| 皮繩纏柄 | 昭 | 1 | 松木*3 | 5 | 3 | - |
| 粗皮*3 | ||||||
| 雲垂柄 | 昭 | 3 | 樟木*4 | 7 | 5 | - |
| 絲綢*2 | ||||||
| 畫革*1 | ||||||
| 龍紋柄 | 昭 | 4 | 白鋼*1 | 10 | 8 | 2 |
| 檜木*4 | ||||||
| 畫革*2 | ||||||
| 明煌 | 昭 | 5 | 檜木*4 | 12 | 10 | 5 |
| 白鋼*2 | ||||||
| 畫革*4 | ||||||
| 黑火精華*2 | ||||||
| 木製機關臂 | 湘 | - | - | 7 | - | - |
| 青銅機關臂 | 湘 | 1 | 松木*5 | 12 | - | - |
| 青銅*2 | ||||||
| 玄鐵機關臂 | 湘 | 2 | 黑鐵*3 | 18 | - | - |
| 松木*3 | ||||||
| 機關碎片*3 | ||||||
| 攀桂手 | 湘 | 3 | 樟木*10 | 24 | - | - |
| 黑鐵*4 | ||||||
| 機關零件*4 | ||||||
| 丹霞流 | 湘 | 5 | 檜木*6 | 30 | - | - |
| 血煉瓊*2 | ||||||
| 黑火精華*1 | ||||||
| 機關匣*3 | ||||||
| 粗葛纏手 | 湘 | - | - | 1 | - | 2 |
| 薴麻護手 | 湘 | 1 | 松木*3 | 1 | - | 5 |
| 破布*2 | ||||||
| 金絲護手 | 湘 | 2 | 松木*4 | 1 | - | 9 |
| 破布*4 | ||||||
| 機關碎片*2 | ||||||
| 織星 | 湘 | 3 | 絲綢*3 | 2 | - | 13 |
| 畫革*1 | ||||||
| 曳紫 | 湘 | 4 | 絲綢*3 | 3 | - | 18 |
| 檜木*2 | ||||||
| 黑火精華*2 | ||||||
| 木製雲紋護腕 | 湘 | - | - | 1 | 2 | - |
| 青銅銘文護腕 | 湘 | 1 | 松木*2 | 2 | 4 | 1 |
| 玖石*1 | ||||||
| 玄鐵雕花護腕 | 湘 | 3 | 棉布*6 | 3 | 6 | 2 |
| 碧玉*2 | ||||||
| 黑火結晶*2 | ||||||
| 鮫泣 | 湘 | 4 | 血煉瓊*2 | 4 | 8 | 4 |
| 檜木*2 | ||||||
| 機關匣*1 | ||||||
| 霓虹 | 湘 | 5 | 血煉瓊*4 | 5 | 10 | 7 |
| 畫革*2 | ||||||
| 機關匣*2 | ||||||
| 精鐵刀刃 | 紅 | - | - | 9 | - | - |
| 斷玉刀刃 | 紅 | 1 | 黑鐵*2 | 15 | - | - |
| 青銅*2 | ||||||
| 鴛鴦刃 | 紅 | 2 | 黑鐵*4 | 22 | - | - |
| 黑火餘燼*4 | ||||||
| 比翼 | 紅 | 3 | 黑鐵*3 | 32 | - | - |
| 白鋼*3 | ||||||
| 機關零件*3 | ||||||
| 逐日‧焚天 | 紅 | 5 | 白鋼*10 | 42 | - | - |
| 黑火精華*4 | ||||||
| 菱紋刀格 | 紅 | - | - | 1 | - | 3 |
| 蛇形刀格 | 紅 | 1 | 青銅*3 | 2 | - | 6 |
| 粗皮*2 | ||||||
| 彎月格 | 紅 | 2 | 黑鐵*3 | 3 | - | 10 |
| 粗皮*3 | ||||||
| 羽鴞 | 紅 | 3 | 樟木*4 | 4 | - | 13 |
| 黑鐵*4 | ||||||
| 機關零件*4 | ||||||
| 洞虛‧破妄 | 紅 | 4 | 白鋼*4 | 5 | - | 16 |
| 黑火結晶*2 | ||||||
| 機關匣*2 | ||||||
| 棉編刀柄 | 紅 | - | - | 1 | 1 | - |
| 綢繩刀柄 | 紅 | 1 | 松木*2 | 2 | 3 | - |
| 破布*2 | ||||||
| 毛紗刀柄 | 紅 | 3 | 樟木*4 | 3 | 5 | 2 |
| 白鋼*1 | ||||||
| 黑火結晶*4 | ||||||
| 鳳紋柄 | 紅 | 4 | 檜木*4 | 4 | 7 | 5 |
| 絲綢*2 | ||||||
| 機關零件*4 | ||||||
| 絕塵‧窮漠 | 紅 | 5 | 白鋼*5 | 5 | 10 | 9 |
| 畫革*4 | ||||||
| 機關匣*2 |
以上就是軒轅劍7神兵工坊武器一覽全部內容,希望能夠幫到大家。

































