《魔物獵人荒野》迴歸了隨機護石系統,玩家可以通過刷護石提升配裝強度,那麼護石都會出現哪些技能呢?下面請看由“david055123”帶來的《魔物獵人荒野》護石技能一覽表,一起來看看吧。

| NO | 技能表 | 類型 | 技能(CHT) | Lv |
| 1 | 1 | 武器 | 攻擊 | 1 |
| 2 | 1 | 武器 | 攻擊守勢 | 1 |
| 3 | 1 | 武器 | 看破 | 1 |
| 5 | 1 | 武器 | 拔刀術【技】 | 1 |
| 6 | 1 | 武器 | 火屬性攻擊強化 | 1 |
| 7 | 1 | 武器 | 水屬性攻擊強化 | 1 |
| 8 | 1 | 武器 | 冰屬性攻擊強化 | 1 |
| 9 | 1 | 武器 | 雷屬性攻擊強化 | 1 |
| 10 | 1 | 武器 | 龍屬性攻擊強化 | 1 |
| 11 | 1 | 武器 | 毒屬性強化 | 1 |
| 12 | 1 | 武器 | 麻痺屬性強化 | 1 |
| 13 | 1 | 武器 | 睡眠屬性強化 | 1 |
| 14 | 1 | 武器 | 爆破屬性強化 | 1 |
| 15 | 1 | 武器 | 會心擊【屬性】 | 1 |
| 16 | 1 | 武器 | 會心擊【特殊】 | 1 |
| 17 | 1 | 武器 | 蓄力大師 | 1 |
| 18 | 1 | 武器 | 匠 | 1 |
| 19 | 1 | 武器 | 利刃 | 1 |
| 20 | 1 | 武器 | 剛刃研磨 | 1 |
| 21 | 1 | 武器 | 心眼 | 1 |
| 22 | 1 | 武器 | 鈍器能手 | 1 |
| 27 | 1 | 武器 | 彈道強化 | 1 |
| 29 | 1 | 武器 | 首發射擊 | 1 |
| 30 | 1 | 武器 | 第四射擊 | 1 |
| 31 | 1 | 武器 | 特殊射擊強化 | 1 |
| 37 | 1 | 武器 | 集中 | 1 |
| 38 | 1 | 武器 | 強化持續 | 1 |
| 39 | 1 | 武器 | 拔刀術【力】 | 1 |
| 40 | 1 | 武器 | KO術 | 1 |
| 41 | 1 | 武器 | 奪取耐力 | 1 |
| 42 | 1 | 武器 | 炮術 | 1 |
| 43 | 1 | 武器 | 高速變形 | 1 |
| 44 | 1 | 武器 | 吹笛名人 | 1 |
| 48 | 1 | 武器 | 防禦性能 | 1 |
| 49 | 1 | 武器 | 防禦強化 | 1 |
| 50 | 1 | 武器 | 炮彈裝填 | 1 |
| 51 | 1 | 武器 | 砥石使用高速化 | 1 |
| 1 | 2 | 武器 | 攻擊 | 2 |
| 2 | 2 | 武器 | 攻擊守勢 | 2 |
| 3 | 2 | 武器 | 看破 | 2 |
| 5 | 2 | 武器 | 拔刀術【技】 | 2 |
| 6 | 2 | 武器 | 火屬性攻擊強化 | 2 |
| 7 | 2 | 武器 | 水屬性攻擊強化 | 2 |
| 8 | 2 | 武器 | 冰屬性攻擊強化 | 2 |
| 9 | 2 | 武器 | 雷屬性攻擊強化 | 2 |
| 10 | 2 | 武器 | 龍屬性攻擊強化 | 2 |
| 11 | 2 | 武器 | 毒屬性強化 | 2 |
| 12 | 2 | 武器 | 麻痺屬性強化 | 2 |
| 13 | 2 | 武器 | 睡眠屬性強化 | 2 |
| 14 | 2 | 武器 | 爆破屬性強化 | 2 |
| 15 | 2 | 武器 | 會心擊【屬性】 | 2 |
| 16 | 2 | 武器 | 會心擊【特殊】 | 2 |
| 17 | 2 | 武器 | 蓄力大師 | 2 |
| 18 | 2 | 武器 | 匠 | 2 |
| 19 | 2 | 武器 | 利刃 | 2 |
| 20 | 2 | 武器 | 剛刃研磨 | 2 |
| 21 | 2 | 武器 | 心眼 | 2 |
| 22 | 2 | 武器 | 鈍器能手 | 2 |
| 27 | 2 | 武器 | 彈道強化 | 2 |
| 29 | 2 | 武器 | 首發射擊 | 2 |
| 30 | 2 | 武器 | 第四射擊 | 2 |
| 31 | 2 | 武器 | 特殊射擊強化 | 2 |
| 32 | 2 | 武器 | 毒瓶追加 | 1 |
| 35 | 2 | 武器 | 爆破瓶追加 | 1 |
| 36 | 2 | 武器 | 減氣瓶追加 | 1 |
| 37 | 2 | 武器 | 集中 | 2 |
| 38 | 2 | 武器 | 強化持續 | 2 |
| 39 | 2 | 武器 | 拔刀術【力】 | 2 |
| 40 | 2 | 武器 | KO術 | 2 |
| 41 | 2 | 武器 | 奪取耐力 | 2 |
| 42 | 2 | 武器 | 炮術 | 2 |
| 43 | 2 | 武器 | 高速變形 | 2 |
| 44 | 2 | 武器 | 吹笛名人 | 2 |
| 45 | 2 | 武器 | 蓄攻強化 | 1 |
| 46 | 2 | 武器 | 飛燕 | 1 |
| 47 | 2 | 武器 | 毒傷害強化 | 1 |
| 48 | 2 | 武器 | 防禦性能 | 2 |
| 49 | 2 | 武器 | 防禦強化 | 2 |
| 50 | 2 | 武器 | 炮彈裝填 | 2 |
| 51 | 2 | 武器 | 砥石使用高速化 | 2 |
| 1 | 3 | 武器 | 攻擊 | 3 |
| 2 | 3 | 武器 | 攻擊守勢 | 3 |
| 3 | 3 | 武器 | 看破 | 3 |
| 5 | 3 | 武器 | 拔刀術【技】 | 3 |
| 6 | 3 | 武器 | 火屬性攻擊強化 | 3 |
| 7 | 3 | 武器 | 水屬性攻擊強化 | 3 |
| 8 | 3 | 武器 | 冰屬性攻擊強化 | 3 |
| 9 | 3 | 武器 | 雷屬性攻擊強化 | 3 |
| 10 | 3 | 武器 | 龍屬性攻擊強化 | 3 |
| 11 | 3 | 武器 | 毒屬性強化 | 3 |
| 12 | 3 | 武器 | 麻痺屬性強化 | 3 |
| 13 | 3 | 武器 | 睡眠屬性強化 | 3 |
| 14 | 3 | 武器 | 爆破屬性強化 | 3 |
| 15 | 3 | 武器 | 會心擊【屬性】 | 3 |
| 16 | 3 | 武器 | 會心擊【特殊】 | 3 |
| 17 | 3 | 武器 | 蓄力大師 | 3 |
| 18 | 3 | 武器 | 匠 | 3 |
| 19 | 3 | 武器 | 利刃 | 3 |
| 20 | 3 | 武器 | 剛刃研磨 | 3 |
| 21 | 3 | 武器 | 心眼 | 3 |
| 22 | 3 | 武器 | 鈍器能手 | 3 |
| 23 | 3 | 武器 | 達人藝 | 1 |
| 24 | 3 | 武器 | 通常彈・通常箭強化 | 1 |
| 25 | 3 | 武器 | 貫通彈・龍之箭強化 | 1 |
| 26 | 3 | 武器 | 散彈・剛射強化 | 1 |
| 27 | 3 | 武器 | 彈道強化 | 1 |
| 27 | 3 | 武器 | 彈道強化 | 3 |
| 28 | 3 | 武器 | 速射強化 | 1 |
| 29 | 3 | 武器 | 首發射擊 | 3 |
| 30 | 3 | 武器 | 第四射擊 | 3 |
| 33 | 3 | 武器 | 麻痺瓶追加 | 1 |
| 34 | 3 | 武器 | 睡眠瓶追加 | 1 |
| 37 | 3 | 武器 | 集中 | 3 |
| 38 | 3 | 武器 | 強化持續 | 3 |
| 39 | 3 | 武器 | 拔刀術【力】 | 3 |
| 40 | 3 | 武器 | KO術 | 3 |
| 41 | 3 | 武器 | 奪取耐力 | 3 |
| 42 | 3 | 武器 | 炮術 | 3 |
| 43 | 3 | 武器 | 高速變形 | 3 |
| 48 | 3 | 武器 | 防禦性能 | 3 |
| 49 | 3 | 武器 | 防禦強化 | 3 |
| 1 | 4 | 武器 | 攻擊 | 2 |
| 3 | 4 | 武器 | 看破 | 2 |
| 4 | 4 | 武器 | 超會心 | 1 |
| 6 | 4 | 武器 | 火屬性攻擊強化 | 2 |
| 7 | 4 | 武器 | 水屬性攻擊強化 | 2 |
| 8 | 4 | 武器 | 冰屬性攻擊強化 | 2 |
| 9 | 4 | 武器 | 雷屬性攻擊強化 | 2 |
| 10 | 4 | 武器 | 龍屬性攻擊強化 | 2 |
| 11 | 4 | 武器 | 毒屬性強化 | 2 |
| 12 | 4 | 武器 | 麻痺屬性強化 | 2 |
| 13 | 4 | 武器 | 睡眠屬性強化 | 2 |
| 14 | 4 | 武器 | 爆破屬性強化 | 2 |
| 15 | 4 | 武器 | 會心擊【屬性】 | 2 |
| 18 | 4 | 武器 | 匠 | 2 |
| 19 | 4 | 武器 | 利刃 | 2 |
| 20 | 4 | 武器 | 剛刃研磨 | 2 |
| 27 | 4 | 武器 | 彈道強化 | 2 |
| 29 | 4 | 武器 | 首發射擊 | 2 |
| 30 | 4 | 武器 | 第四射擊 | 2 |
| 48 | 4 | 武器 | 防禦性能 | 2 |
| 49 | 4 | 武器 | 防禦強化 | 2 |
| 67 | 5 | 防具 | 防禦 | 2 |
| 68 | 5 | 防具 | 精靈加護 | 1 |
| 69 | 5 | 防具 | 火耐性 | 1 |
| 70 | 5 | 防具 | 水耐性 | 1 |
| 71 | 5 | 防具 | 雷耐性 | 1 |
| 72 | 5 | 防具 | 冰耐性 | 1 |
| 74 | 5 | 防具 | 毒耐性 | 1 |
| 75 | 5 | 防具 | 麻痺耐性 | 1 |
| 76 | 5 | 防具 | 睡眠耐性 | 1 |
| 77 | 5 | 防具 | 防禦力下降耐性 | 1 |
| 79 | 5 | 防具 | 昏厥耐性 | 1 |
| 80 | 5 | 防具 | 裂傷耐性 | 1 |
| 81 | 5 | 防具 | 束縛耐性 | 1 |
| 82 | 5 | 防具 | 爆破異常耐性 | 1 |
| 83 | 5 | 防具 | 惡臭耐性 | 1 |
| 84 | 5 | 防具 | 適應環境 | 1 |
| 85 | 5 | 防具 | 體力回覆量上升 | 1 |
| 86 | 5 | 防具 | 回覆速度 | 1 |
| 87 | 5 | 防具 | 環境利用知識 | 1 |
| 88 | 5 | 防具 | 體術 | 2 |
| 90 | 5 | 防具 | 跑者 | 1 |
| 91 | 5 | 防具 | 飢餓耐性 | 1 |
| 102 | 5 | 防具 | 無我境界 | 1 |
| 108 | 5 | 防具 | 收刀術 | 1 |
| 109 | 5 | 防具 | 風壓耐性 | 1 |
| 110 | 5 | 防具 | 耐震 | 1 |
| 111 | 5 | 防具 | 減輕膽怯 | 1 |
| 112 | 5 | 防具 | 威嚇 | 1 |
| 113 | 5 | 防具 | 快吃 | 1 |
| 114 | 5 | 防具 | 適應水域/油泥 | 1 |
| 119 | 5 | 防具 | 廣域化 | 2 |
| 121 | 5 | 防具 | 炸彈客 | 1 |
| 123 | 5 | 防具 | 道具使用強化 | 1 |
| 124 | 5 | 防具 | 滿足感 | 1 |
| 126 | 5 | 防具 | 植生學 | 2 |
| 127 | 5 | 防具 | 地質學 | 1 |
| 67 | 6 | 防具 | 防禦 | 3 |
| 68 | 6 | 防具 | 精靈加護 | 2 |
| 69 | 6 | 防具 | 火耐性 | 2 |
| 70 | 6 | 防具 | 水耐性 | 2 |
| 71 | 6 | 防具 | 雷耐性 | 2 |
| 72 | 6 | 防具 | 冰耐性 | 2 |
| 74 | 6 | 防具 | 毒耐性 | 2 |
| 75 | 6 | 防具 | 麻痺耐性 | 2 |
| 76 | 6 | 防具 | 睡眠耐性 | 2 |
| 77 | 6 | 防具 | 防禦力下降耐性 | 2 |
| 79 | 6 | 防具 | 昏厥耐性 | 2 |
| 80 | 6 | 防具 | 裂傷耐性 | 2 |
| 81 | 6 | 防具 | 束縛耐性 | 2 |
| 82 | 6 | 防具 | 爆破異常耐性 | 2 |
| 83 | 6 | 防具 | 惡臭耐性 | 2 |
| 84 | 6 | 防具 | 適應環境 | 2 |
| 85 | 6 | 防具 | 體力回覆量上升 | 2 |
| 86 | 6 | 防具 | 回覆速度 | 2 |
| 87 | 6 | 防具 | 環境利用知識 | 2 |
| 88 | 6 | 防具 | 體術 | 3 |
| 90 | 6 | 防具 | 跑者 | 2 |
| 91 | 6 | 防具 | 飢餓耐性 | 2 |
| 102 | 6 | 防具 | 無我境界 | 2 |
| 108 | 6 | 防具 | 收刀術 | 2 |
| 109 | 6 | 防具 | 風壓耐性 | 2 |
| 110 | 6 | 防具 | 耐震 | 2 |
| 111 | 6 | 防具 | 減輕膽怯 | 2 |
| 112 | 6 | 防具 | 威嚇 | 2 |
| 113 | 6 | 防具 | 快吃 | 2 |
| 114 | 6 | 防具 | 適應水域/油泥 | 2 |
| 119 | 6 | 防具 | 廣域化 | 3 |
| 121 | 6 | 防具 | 炸彈客 | 2 |
| 123 | 6 | 防具 | 道具使用強化 | 2 |
| 124 | 6 | 防具 | 滿足感 | 2 |
| 126 | 6 | 防具 | 植生學 | 3 |
| 127 | 6 | 防具 | 地質學 | 2 |
| 67 | 7 | 防具 | 防禦 | 3 |
| 68 | 7 | 防具 | 精靈加護 | 3 |
| 69 | 7 | 防具 | 火耐性 | 3 |
| 70 | 7 | 防具 | 水耐性 | 3 |
| 71 | 7 | 防具 | 雷耐性 | 3 |
| 72 | 7 | 防具 | 冰耐性 | 3 |
| 74 | 7 | 防具 | 毒耐性 | 3 |
| 75 | 7 | 防具 | 麻痺耐性 | 3 |
| 76 | 7 | 防具 | 睡眠耐性 | 3 |
| 77 | 7 | 防具 | 防禦力下降耐性 | 3 |
| 79 | 7 | 防具 | 昏厥耐性 | 3 |
| 80 | 7 | 防具 | 裂傷耐性 | 3 |
| 81 | 7 | 防具 | 束縛耐性 | 3 |
| 82 | 7 | 防具 | 爆破異常耐性 | 3 |
| 85 | 7 | 防具 | 體力回覆量上升 | 3 |
| 86 | 7 | 防具 | 回覆速度 | 3 |
| 87 | 7 | 防具 | 環境利用知識 | 4 |
| 88 | 7 | 防具 | 體術 | 3 |
| 90 | 7 | 防具 | 跑者 | 3 |
| 91 | 7 | 防具 | 飢餓耐性 | 3 |
| 102 | 7 | 防具 | 無我境界 | 3 |
| 108 | 7 | 防具 | 收刀術 | 3 |
| 109 | 7 | 防具 | 風壓耐性 | 3 |
| 110 | 7 | 防具 | 耐震 | 3 |
| 111 | 7 | 防具 | 減輕膽怯 | 3 |
| 112 | 7 | 防具 | 威嚇 | 3 |
| 113 | 7 | 防具 | 快吃 | 3 |
| 119 | 7 | 防具 | 廣域化 | 4 |
| 121 | 7 | 防具 | 炸彈客 | 3 |
| 123 | 7 | 防具 | 道具使用強化 | 3 |
| 124 | 7 | 防具 | 滿足感 | 3 |
| 126 | 7 | 防具 | 植生學 | 4 |
| 127 | 7 | 防具 | 地質學 | 3 |
| 60 | 8 | 防具 | 怨恨 | 1 |
| 62 | 8 | 防具 | 無傷 | 1 |
| 63 | 8 | 防具 | 逆襲 | 1 |
| 65 | 8 | 防具 | 精神抖擻 | 1 |
| 78 | 8 | 防具 | 屬性異常耐性 | 1 |
| 89 | 8 | 防具 | 耐力急速回復 | 1 |
| 94 | 8 | 防具 | 火場怪力 | 2 |
| 99 | 8 | 防具 | 破壞王 | 1 |
| 100 | 8 | 防具 | 轉禍為福 | 1 |
| 101 | 8 | 防具 | 急襲 | 1 |
| 105 | 8 | 防具 | 迴避性能 | 2 |
| 106 | 8 | 防具 | 迴避距離上升 | 1 |
| 107 | 8 | 防具 | 耳塞 | 1 |
| 120 | 8 | 防具 | 整備 | 2 |
| 122 | 8 | 防具 | 最愛菇類 | 1 |
| 60 | 9 | 防具 | 怨恨 | 2 |
| 62 | 9 | 防具 | 無傷 | 2 |
| 63 | 9 | 防具 | 逆襲 | 2 |
| 65 | 9 | 防具 | 精神抖擻 | 2 |
| 78 | 9 | 防具 | 屬性異常耐性 | 2 |
| 89 | 9 | 防具 | 耐力急速回復 | 2 |
| 94 | 9 | 防具 | 火場怪力 | 3 |
| 99 | 9 | 防具 | 破壞王 | 2 |
| 100 | 9 | 防具 | 轉禍為福 | 2 |
| 101 | 9 | 防具 | 急襲 | 2 |
| 105 | 9 | 防具 | 迴避性能 | 3 |
| 106 | 9 | 防具 | 迴避距離上升 | 2 |
| 107 | 9 | 防具 | 耳塞 | 2 |
| 120 | 9 | 防具 | 整備 | 3 |
| 122 | 9 | 防具 | 最愛菇類 | 2 |
| 61 | 10 | 防具 | 巧擊 | 1 |
| 64 | 10 | 防具 | 弱點特效 | 1 |
| 66 | 10 | 防具 | 屬性轉換 | 1 |
| 92 | 10 | 防具 | 挑戰者 | 1 |
| 93 | 10 | 防具 | 力量解放 | 1 |
| 95 | 10 | 防具 | 連擊 | 1 |
| 96 | 10 | 防具 | 攻勢 | 1 |
| 97 | 10 | 防具 | 鎖刃刺擊 | 1 |
| 103 | 10 | 防具 | 屬性吸收 | 1 |
| 《魔物獵人:荒野》圖鑑|配裝器|攻略集 |
![]() 遊民星空《魔物獵人:荒野》圖鑑|配裝器均更新海龍版本!新裝備素材、全技能註解等一應俱全,還有全新畢業配裝,助您稱霸新版本!點擊加入遊民怪獵荒野探索交流群:965482180 |




































