<p>
《數碼寶貝物語時空異客》中的皇家騎士團共包含13名數碼寶貝,那麼皇家騎士團是如何進化來的呢?下面請看由“龍泣月”帶來的《數碼寶貝物語時空異客》皇家騎士團進化路線一覽,一起來看看吧。
顱骨獸
| 序號 | 皇家騎士 | 成長期 | 成熟期 | 完全體 | 究極體 | 超究/轉換 |
| 1 | 顱骨獸 | 小鍬形蟲獸 | 時鐘獸 | 機械人獸 | 顱骨獸 | 顱骨獸
+ 暗馬獸 |
| 小妖獸 | 時鐘獸 | 機械人獸 | 顱骨獸 | |||
| 齒輪獸 | 時鐘獸 | 機械人獸 | 顱骨獸 | |||
| 小鍬形蟲獸 | 人馬獸 | 機械人獸 | 顱骨獸 | |||
| 巴達獸 | 人馬獸 | 機械人獸 | 顱骨獸 | |||
| 礦石獸 | 守衛機器人獸 | 機械人獸 | 顱骨獸 | |||
| 齒輪獸 | 守衛機器人獸 | 機械人獸 | 顱骨獸 |
<p>
芳香獸
| 序號 | 皇家騎士 | 成長期 | 成熟期 | 完全體 | 究極體 | 超究/轉換 |
| 2 | 芳香獸 | 茲巴獸 | 茲巴伊戈獸 | 騎士獸 | 芳香獸 | 芳香獸
豹式形態 |
| 高吼獸 | 茲巴伊戈獸 | 騎士獸 | 芳香獸 | |||
| 鋸齒獸 | 茲巴伊戈獸 | 騎士獸 | 芳香獸 | |||
| 雛雞獸 | 龍人獸 | 騎士獸 | 芳香獸 | |||
| 劍道獸 | 龍人獸 | 騎士獸 | 芳香獸 | |||
| 烏龜獸 | 龍人獸 | 騎士獸 | 芳香獸 | |||
| 小鍬形蟲獸 | 時鐘獸 | 騎士獸 | 芳香獸 | |||
| 小妖獸 | 時鐘獸 | 騎士獸 | 芳香獸 | |||
| 齒輪獸 | 時鐘獸 | 騎士獸 | 芳香獸 | |||
| 垂耳兔獸 | 灰熊獸 | 格鬥獅子獸 | 芳香獸 | |||
| 小熊獸 | 灰熊獸 | 格鬥獅子獸 | 芳香獸 | |||
| 垂耳兔獸 | 獅子獸 | 格鬥獅子獸 | 芳香獸 | |||
| 小熊獸 | 獅子獸 | 格鬥獅子獸 | 芳香獸 | |||
| 加奧獸 | 獅子獸 | 格鬥獅子獸 | 芳香獸 | |||
| 加布獸(黑) | 牛人獸 | 格鬥獅子獸 | 芳香獸 | |||
| 垂耳兔獸 | 牛人獸 | 格鬥獅子獸 | 芳香獸 | |||
| 薩滿獸 | 牛人獸 | 格鬥獅子獸 | 芳香獸 | |||
| 梗犬獸 | 雷克斯獸 | 格鬥獅子獸 | 芳香獸 | |||
| 狐狸獸 | 雷克斯獸 | 格鬥獅子獸 | 芳香獸 | |||
| 月亮獸 | 雷克斯獸 | 格鬥獅子獸 | 芳香獸 |
<p>
斯雷普獸
| 序號 | 皇家騎士 | 成長期 | 成熟期 | 完全體 | 究極體 | 超究/轉換 |
| 3 | 斯雷普獸 | 雪哥布林獸 | 冰惡魔獸 | 暗馬獸 | 斯雷普獸 | \ |
| 哥瑪獸 | 冰惡魔獸 | 暗馬獸 | 斯雷普獸 | |||
| 小惡魔獸 | 冰惡魔獸 | 暗馬獸 | 斯雷普獸 | |||
| 狐狸獸 | 九尾獸 | 暗馬獸 | 斯雷普獸 | |||
| 夢貘獸 | 九尾獸 | 暗馬獸 | 斯雷普獸 | |||
| 加布獸 | 九尾獸 | 暗馬獸 | 斯雷普獸 | |||
| 夢貘獸 | 鬼怪獸 | 暗馬獸 | 斯雷普獸 | |||
| 小惡魔獸 | 鬼怪獸 | 暗馬獸 | 斯雷普獸 | |||
| 小妖獸 | 鬼怪獸 | 暗馬獸 | 斯雷普獸 | |||
| 五彩獸 | 啄木鳥獸 | 麒麟獸 | 斯雷普獸 | |||
| 企鵝獸 | 啄木鳥獸 | 麒麟獸 | 斯雷普獸 | |||
| 獵鷹獸 | 啄木鳥獸 | 麒麟獸 | 斯雷普獸 | |||
| 雛雞獸 | 啄木鳥獸 | 麒麟獸 | 斯雷普獸 | |||
| 艾力獸 | 獨角馬獸 | 麒麟獸 | 斯雷普獸 | |||
| 比丘獸 | 獨角馬獸 | 麒麟獸 | 斯雷普獸 | |||
| 夢貘獸 | 獨角馬獸 | 麒麟獸 | 斯雷普獸 | |||
| 巴達獸 | 獨角馬獸 | 麒麟獸 | 斯雷普獸 | |||
| 狐狸獸 | 裂破獸 | 麒麟獸 | 斯雷普獸 | |||
| 龍蛇獸 | 裂破獸 | 麒麟獸 | 斯雷普獸 | |||
| 管狐獸 | 裂破獸 | 麒麟獸 | 斯雷普獸 | |||
| 加布獸(黑) | 多路加獸 | 躍升暴龍獸 | 斯雷普獸 | |||
| 加支獸 | 多路加獸 | 躍升暴龍獸 | 斯雷普獸 | |||
| 多路獸 | 多路加獸 | 躍升暴龍獸 | 斯雷普獸 | |||
| V仔獸 | XV獸 | 躍升暴龍獸 | 斯雷普獸 | |||
| 多路獸 | XV獸 | 躍升暴龍獸 | 斯雷普獸 | |||
| 基爾獸 | XV獸 | 躍升暴龍獸 | 斯雷普獸 | |||
| 哈克獸 | 刃王哈克獸 | 躍升暴龍獸 | 斯雷普獸 | |||
| 加支獸 | 刃王哈克獸 | 躍升暴龍獸 | 斯雷普獸 | |||
| 日冕獸 | 刃王哈克獸 | 躍升暴龍獸 | 斯雷普獸 | |||
| 哈克獸 | 大地暴龍獸 | 躍升暴龍獸 | 斯雷普獸 | |||
| 基爾獸 | 大地暴龍獸 | 躍升暴龍獸 | 斯雷普獸 | |||
| 亞古獸 | 大地暴龍獸 | 躍升暴龍獸 | 斯雷普獸 |
<p>
阿爾法獸
| 序號 | 皇家騎士 | 成長期 | 成熟期 | 完全體 | 究極體 | 超究/轉換 |
| 4 | 阿爾法獸 | 加布獸(黑) | 多路加獸 | 多路暴龍獸 | 阿爾法獸 | 阿爾法獸
王龍劍 |
| 加支獸 | 多路加獸 | 多路暴龍獸 | 阿爾法獸 | |||
| 多路獸 | 多路加獸 | 多路暴龍獸 | 阿爾法獸 | |||
| 哈克獸 | 古拉獸 | 多路暴龍獸 | 阿爾法獸 | |||
| 日冕獸 | 古拉獸 | 多路暴龍獸 | 阿爾法獸 | |||
| 基爾獸 | 古拉獸 | 多路暴龍獸 | 阿爾法獸 | |||
| 狐狸獸 | 裂破獸 | 多路暴龍獸 | 阿爾法獸 | |||
| 龍蛇獸 | 裂破獸 | 多路暴龍獸 | 阿爾法獸 | |||
| 管狐獸 | 裂破獸 | 多路暴龍獸 | 阿爾法獸 | |||
| 茲巴獸 | 茲巴伊戈獸 | 等級獸 | 阿爾法獸 | |||
| 高吼獸 | 茲巴伊戈獸 | 等級獸 | 阿爾法獸 | |||
| 鋸齒獸 | 茲巴伊戈獸 | 等級獸 | 阿爾法獸 | |||
| 雛雞獸 | 龍人獸 | 等級獸 | 阿爾法獸 | |||
| 劍道獸 | 龍人獸 | 等級獸 | 阿爾法獸 | |||
| 烏龜獸 | 龍人獸 | 等級獸 | 阿爾法獸 | |||
| 鋸齒獸 | 獨眼龍獸 | 等級獸 | 阿爾法獸 | |||
| 單角龍獸 | 獨眼龍獸 | 等級獸 | 阿爾法獸 | |||
| 茲巴獸 | 武士獸 | 等級獸 | 阿爾法獸 | |||
| 薩滿獸 | 武士獸 | 等級獸 | 阿爾法獸 | |||
| 劍道獸 | 武士獸 | 等級獸 | 阿爾法獸 | |||
| 單角龍獸 | 猛禽龍獸 | 等級獸 | 阿爾法獸 | |||
| 多路獸 | 猛禽龍獸 | 等級獸 | 阿爾法獸 | |||
| 亞古獸 | 猛禽龍獸 | 等級獸 | 阿爾法獸 |
<p>
頑固獸
| 序號 | 皇家騎士 | 成長期 | 成熟期 | 完全體 | 究極體 | 超究/轉換 |
| 5 | 頑固獸 | 麻鷹獸 | 焰獅獸 | 救星哈克獸 | 頑固獸 | \ |
| 日冕獸 | 焰獅獸 | 救星哈克獸 | 頑固獸 | |||
| 哈克獸 | 刃王哈克獸 | 救星哈克獸 | 頑固獸 | |||
| 加支獸 | 刃王哈克獸 | 救星哈克獸 | 頑固獸 | |||
| 日冕獸 | 刃王哈克獸 | 救星哈克獸 | 頑固獸 | |||
| 加支獸 | 加奧加獸 | 救星哈克獸 | 頑固獸 | |||
| 小熊獸 | 加奧加獸 | 救星哈克獸 | 頑固獸 | |||
| 加奧獸 | 加奧加獸 | 救星哈克獸 | 頑固獸 | |||
| 亞古獸(黑) | 強襲龍獸 | 救星哈克獸 | 頑固獸 | |||
| 單角龍獸 | 強襲龍獸 | 救星哈克獸 | 頑固獸 | |||
| 加奧獸 | 強襲龍獸 | 救星哈克獸 | 頑固獸 | |||
| 加布獸(黑) | 風災獸 | 火山獸 | 頑固獸 | |||
| 五彩獸 | 風災獸 | 火山獸 | 頑固獸 | |||
| 薩滿獸 | 風災獸 | 火山獸 | 頑固獸 | |||
| 蘑菇獸 | 什麼獸 | 火山獸 | 頑固獸 | |||
| 加奧獸 | 什麼獸 | 火山獸 | 頑固獸 | |||
| 日輪獸 | 星星獸 | 火山獸 | 頑固獸 | |||
| 礦石獸 | 星星獸 | 火山獸 | 頑固獸 | |||
| 德拉庫獸 | 星星獸 | 火山獸 | 頑固獸 | |||
| 犰狳獸 | 魔像獸 | 火山獸 | 頑固獸 | |||
| 礦石獸 | 魔像獸 | 火山獸 | 頑固獸 | |||
| 哥布林獸 | 魔像獸 | 火山獸 | 頑固獸 |
<p>
傑斯獸
| 序號 | 皇家騎士 | 成長期 | 成熟期 | 完全體 | 究極體 | 超究/轉換 |
| 6 | 傑斯獸 | 麻鷹獸 | 焰獅獸 | 救星哈克獸 | 傑斯獸 | \ |
| 日冕獸 | 焰獅獸 | 救星哈克獸 | 傑斯獸 | |||
| 哈克獸 | 刃王哈克獸 | 救星哈克獸 | 傑斯獸 | |||
| 加支獸 | 刃王哈克獸 | 救星哈克獸 | 傑斯獸 | |||
| 日冕獸 | 刃王哈克獸 | 救星哈克獸 | 傑斯獸 | |||
| 加支獸 | 加奧加獸 | 救星哈克獸 | 傑斯獸 | |||
| 小熊獸 | 加奧加獸 | 救星哈克獸 | 傑斯獸 | |||
| 加奧獸 | 加奧加獸 | 救星哈克獸 | 傑斯獸 | |||
| 亞古獸(黑) | 強襲龍獸 | 救星哈克獸 | 傑斯獸 | |||
| 單角龍獸 | 強襲龍獸 | 救星哈克獸 | 傑斯獸 | |||
| 加奧獸 | 強襲龍獸 | 救星哈克獸 | 傑斯獸 | |||
| 加布獸(黑) | 風災獸 | 伽樓達獸 | 傑斯獸 | |||
| 五彩獸 | 風災獸 | 伽樓達獸 | 傑斯獸 | |||
| 薩滿獸 | 風災獸 | 伽樓達獸 | 傑斯獸 | |||
| 茲巴獸 | 無賴獸 | 伽樓達獸 | 傑斯獸 | |||
| 企鵝獸 | 無賴獸 | 伽樓達獸 | 傑斯獸 | |||
| 雛雞獸 | 無賴獸 | 伽樓達獸 | 傑斯獸 | |||
| 五彩獸 | 巴多拉獸 | 伽樓達獸 | 傑斯獸 | |||
| 雛雞獸 | 巴多拉獸 | 伽樓達獸 | 傑斯獸 | |||
| 比丘獸 | 巴多拉獸 | 伽樓達獸 | 傑斯獸 | |||
| 日冕獸 | 巴多拉獸 | 伽樓達獸 | 傑斯獸 | |||
| 麻鷹獸 | 天鷹獸 | 伽樓達獸 | 傑斯獸 | |||
| 企鵝獸 | 天鷹獸 | 伽樓達獸 | 傑斯獸 | |||
| 比丘獸 | 天鷹獸 | 伽樓達獸 | 傑斯獸 |
<p>
究極V龍獸
| 序號 | 皇家騎士 | 成長期 | 成熟期 | 完全體 | 究極體 | 超究/轉換 |
| 7 | 究極V龍獸 | 鋸齒獸 | 獨眼龍獸 | 電子龍獸 | 究極V龍獸 | \ |
| 單角龍獸 | 獨眼龍獸 | 電子龍獸 | 究極V龍獸 | |||
| 小狗獸 | V龍獸 | 電子龍獸 | 究極V龍獸 | |||
| 龍仔獸 | V龍獸 | 電子龍獸 | 究極V龍獸 | |||
| V仔獸 | V龍獸 | 電子龍獸 | 究極V龍獸 | |||
| 哈克獸 | 大地暴龍獸 | 電子龍獸 | 究極V龍獸 | |||
| 基爾獸 | 大地暴龍獸 | 電子龍獸 | 究極V龍獸 | |||
| 亞古獸 | 大地暴龍獸 | 電子龍獸 | 究極V龍獸 | |||
| 亞古獸(黑) | 強襲龍獸 | 電子龍獸 | 究極V龍獸 | |||
| 單角龍獸 | 強襲龍獸 | 電子龍獸 | 究極V龍獸 | |||
| 加奧獸 | 強襲龍獸 | 電子龍獸 | 究極V龍獸 | |||
| 小狗獸 | V龍獸 | 飛行V龍獸 | 究極V龍獸 | |||
| 龍仔獸 | V龍獸 | 飛行V龍獸 | 究極V龍獸 | |||
| V仔獸 | V龍獸 | 飛行V龍獸 | 究極V龍獸 | |||
| 亞古獸(黑) | 核龍獸(藍) | 飛行V龍獸 | 究極V龍獸 | |||
| 劍道獸 | 核龍獸(藍) | 飛行V龍獸 | 究極V龍獸 | |||
| 龍仔獸 | 核龍獸(藍) | 飛行V龍獸 | 究極V龍獸 | |||
| 五彩獸 | 飛龍獸 | 飛行V龍獸 | 究極V龍獸 | |||
| 多路獸 | 飛龍獸 | 飛行V龍獸 | 究極V龍獸 | |||
| 管狐獸 | 飛龍獸 | 飛行V龍獸 | 究極V龍獸 |
<p>
瑪格納獸
| 序號 | 皇家騎士 | 成長期 | 裝甲體 | 完全體 | 究極體 | 超究極體 |
| 8 | 瑪格納獸 | V仔獸 | 瑪格納獸 | \ | \ | \ |
<p>
公爵獸
| 序號 | 皇家騎士 | 成長期 | 成熟期 | 完全體 | 究極體 | 超究/轉換 |
| 9 | 公爵獸 | 日輪獸 | 守衛機器人獸(金) | 杜蘭獸 | 公爵獸 | 公爵獸
深紅形態 |
| 茲巴獸 | 守衛機器人獸(金) | 杜蘭獸 | 公爵獸 | |||
| 高吼獸 | 守衛機器人獸(金) | 杜蘭獸 | 公爵獸 | |||
| 茲巴獸 | 茲巴伊戈獸 | 杜蘭獸 | 公爵獸 | |||
| 高吼獸 | 茲巴伊戈獸 | 杜蘭獸 | 公爵獸 | |||
| 鋸齒獸 | 茲巴伊戈獸 | 杜蘭獸 | 公爵獸 | |||
| 茲巴獸 | 無賴獸 | 杜蘭獸 | 公爵獸 | |||
| 企鵝獸 | 無賴獸 | 杜蘭獸 | 公爵獸 | |||
| 雛雞獸 | 無賴獸 | 杜蘭獸 | 公爵獸 | |||
| 茲巴獸 | 茲巴伊戈獸 | 大古拉獸 | 公爵獸 | |||
| 高吼獸 | 茲巴伊戈獸 | 大古拉獸 | 公爵獸 | |||
| 鋸齒獸 | 茲巴伊戈獸 | 大古拉獸 | 公爵獸 | |||
| 龍仔獸 | 核龍獸(綠) | 大古拉獸 | 公爵獸 | |||
| 亞古獸 | 核龍獸(綠) | 大古拉獸 | 公爵獸 | |||
| 哈克獸 | 古拉獸 | 大古拉獸 | 公爵獸 | |||
| 日冕獸 | 古拉獸 | 大古拉獸 | 公爵獸 | |||
| 基爾獸 | 古拉獸 | 大古拉獸 | 公爵獸 |
<p>
君主獸
| 序號 | 皇家騎士 | 成長期 | 成熟期 | 完全體 | 究極體 | 超究/轉換 |
| 10 | 君主獸 | 德拉庫獸 | 巫師獸 | 神秘獸 | 君主獸 | \ |
| 比丘獸 | 巫師獸 | 神秘獸 | 君主獸 | |||
| 小妖獸 | 巫師獸 | 神秘獸 | 君主獸 | |||
| 梗犬獸 | 毛人獸 | 神秘獸 | 君主獸 | |||
| 巴魯獸 | 毛人獸 | 神秘獸 | 君主獸 | |||
| 哥瑪獸 | 毛人獸 | 神秘獸 | 君主獸 | |||
| 小熊獸 | 毛人獸 | 神秘獸 | 君主獸 | |||
| 麻鷹獸 | 焰獅獸 | 神秘獸 | 君主獸 | |||
| 日冕獸 | 焰獅獸 | 神秘獸 | 君主獸 | |||
| 艾力獸 | 獨角馬獸 | 駿鷹獸 | 君主獸 | |||
| 比丘獸 | 獨角馬獸 | 駿鷹獸 | 君主獸 | |||
| 夢貘獸 | 獨角馬獸 | 駿鷹獸 | 君主獸 | |||
| 巴達獸 | 獨角馬獸 | 駿鷹獸 | 君主獸 | |||
| 巴達獸 | 天使獸 | 駿鷹獸 | 君主獸 | |||
| 管狐獸 | 天使獸 | 駿鷹獸 | 君主獸 | |||
| 茲巴獸 | 茲巴伊戈獸 | 等級獸 | 君主獸 | |||
| 高吼獸 | 茲巴伊戈獸 | 等級獸 | 君主獸 | |||
| 鋸齒獸 | 茲巴伊戈獸 | 等級獸 | 君主獸 | |||
| 雛雞獸 | 龍人獸 | 等級獸 | 君主獸 | |||
| 劍道獸 | 龍人獸 | 等級獸 | 君主獸 | |||
| 烏龜獸 | 龍人獸 | 等級獸 | 君主獸 | |||
| 鋸齒獸 | 獨眼龍獸 | 等級獸 | 君主獸 | |||
| 單角龍獸 | 獨眼龍獸 | 等級獸 | 君主獸 | |||
| 茲巴獸 | 武士獸 | 等級獸 | 君主獸 | |||
| 薩滿獸 | 武士獸 | 等級獸 | 君主獸 | |||
| 劍道獸 | 武士獸 | 等級獸 | 君主獸 | |||
| 單角龍獸 | 猛禽龍獸 | 等級獸 | 君主獸 | |||
| 多路獸 | 猛禽龍獸 | 等級獸 | 君主獸 | |||
| 亞古獸 | 猛禽龍獸 | 等級獸 | 君主獸 |
<p>
騎士領主獸
| 序號 | 皇家騎士 | 成長期 | 成熟期 | 完全體 | 究極體 | 超究/轉換 |
| 11 | 領主騎士獸 | 茲巴獸 | 茲巴伊戈獸 | 騎士獸 | 領主騎士獸 | \ |
| 高吼獸 | 茲巴伊戈獸 | 騎士獸 | 領主騎士獸 | |||
| 鋸齒獸 | 茲巴伊戈獸 | 騎士獸 | 領主騎士獸 | |||
| 雛雞獸 | 龍人獸 | 騎士獸 | 領主騎士獸 | |||
| 劍道獸 | 龍人獸 | 騎士獸 | 領主騎士獸 | |||
| 烏龜獸 | 龍人獸 | 騎士獸 | 領主騎士獸 | |||
| 小鍬形蟲獸 | 時鐘獸 | 騎士獸 | 領主騎士獸 | |||
| 小妖獸 | 時鐘獸 | 騎士獸 | 領主騎士獸 | |||
| 齒輪獸 | 時鐘獸 | 騎士獸 | 領主騎士獸 | |||
| 礦石獸 | 冰石獸 | 新月獸 | 領主騎士獸 | |||
| 雪哥布林獸 | 冰石獸 | 新月獸 | 領主騎士獸 | |||
| 月亮獸 | 冰石獸 | 新月獸 | 領主騎士獸 | |||
| 雪哥布林獸 | 冰惡魔獸 | 新月獸 | 領主騎士獸 | |||
| 哥瑪獸 | 冰惡魔獸 | 新月獸 | 領主騎士獸 | |||
| 小惡魔獸 | 冰惡魔獸 | 新月獸 | 領主騎士獸 | |||
| 雪哥布林獸 | 雪人獸 | 新月獸 | 領主騎士獸 | |||
| 哥瑪獸 | 雪人獸 | 新月獸 | 領主騎士獸 | |||
| 月亮獸 | 雪人獸 | 新月獸 | 領主騎士獸 | |||
| 梗犬獸 | 雷克斯獸 | 新月獸 | 領主騎士獸 | |||
| 狐狸獸 | 雷克斯獸 | 新月獸 | 領主騎士獸 | |||
| 月亮獸 | 雷克斯獸 | 新月獸 | 領主騎士獸 |
<p>
艾可薩獸
| 序號 | 皇家騎士 | 成長期 | 成熟期 | 完全體 | 究極體 | 超究極體 |
| 12.1 | 艾可薩獸 | 亞古獸(黑) | 長牙獸 | 地龍獸 | 破壞龍獸 | 艾可薩獸 |
| 貝塔獸 | 長牙獸 | 地龍獸 | 破壞龍獸 | |||
| 哥布林獸 | 長牙獸 | 地龍獸 | 破壞龍獸 | |||
| 龍仔獸 | 巨龍獸 | 地龍獸 | 破壞龍獸 | |||
| 基爾獸 | 巨龍獸 | 地龍獸 | 破壞龍獸 | |||
| 龍仔獸 | 核龍獸(綠) | 地龍獸 | 破壞龍獸 | |||
| 亞古獸 | 核龍獸(綠) | 地龍獸 | 破壞龍獸 | |||
| 哈克獸 | 古拉獸 | 地龍獸 | 破壞龍獸 | |||
| 日冕獸 | 古拉獸 | 地龍獸 | 破壞龍獸 | |||
| 基爾獸 | 古拉獸 | 地龍獸 | 破壞龍獸 | |||
| 亞古獸(黑) | 長牙獸 | 三角龍獸 | 破壞龍獸 | |||
| 貝塔獸 | 長牙獸 | 三角龍獸 | 破壞龍獸 | |||
| 哥布林獸 | 長牙獸 | 三角龍獸 | 破壞龍獸 | |||
| 小狗獸 | 鑽頭鼴鼠獸 | 三角龍獸 | 破壞龍獸 | |||
| 加布獸 | 鑽頭鼴鼠獸 | 三角龍獸 | 破壞龍獸 | |||
| 多路獸 | 鑽頭鼴鼠獸 | 三角龍獸 | 破壞龍獸 | |||
| 礦石獸 | 角龍獸 | 三角龍獸 | 破壞龍獸 | |||
| 雪哥布林獸 | 角龍獸 | 三角龍獸 | 破壞龍獸 | |||
| 龍蛇獸 | 角龍獸 | 三角龍獸 | 破壞龍獸 | |||
| 加布獸(黑) | 牛人獸 | 三角龍獸 | 破壞龍獸 | |||
| 垂耳兔獸 | 牛人獸 | 三角龍獸 | 破壞龍獸 | |||
| 薩滿獸 | 牛人獸 | 三角龍獸 | 破壞龍獸 | |||
| 12.2 | 小狗獸 | V龍獸 | 飛行V龍獸 | 斬龍獸 | ||
| 龍仔獸 | V龍獸 | 飛行V龍獸 | 斬龍獸 | |||
| V仔獸 | V龍獸 | 飛行V龍獸 | 斬龍獸 | |||
| 亞古獸(黑) | 核龍獸(藍) | 飛行V龍獸 | 斬龍獸 | |||
| 劍道獸 | 核龍獸(藍) | 飛行V龍獸 | 斬龍獸 | |||
| 龍仔獸 | 核龍獸(藍) | 飛行V龍獸 | 斬龍獸 | |||
| 五彩獸 | 飛龍獸 | 飛行V龍獸 | 斬龍獸 | |||
| 多路獸 | 飛龍獸 | 飛行V龍獸 | 斬龍獸 | |||
| 管狐獸 | 飛龍獸 | 飛行V龍獸 | 斬龍獸 | |||
| 小惡魔獸 | 暴龍獸(藍) | 翼龍獸 | 斬龍獸 | |||
| 基爾獸 | 暴龍獸(藍) | 翼龍獸 | 斬龍獸 | |||
| 亞古獸(黑) | 暴龍獸(藍) | 翼龍獸 | 斬龍獸 | |||
| 小狗獸 | V龍獸 | 翼龍獸 | 斬龍獸 | |||
| 龍仔獸 | V龍獸 | 翼龍獸 | 斬龍獸 | |||
| V仔獸 | V龍獸 | 翼龍獸 | 斬龍獸 | |||
| 亞古獸(黑) | 核龍獸(藍) | 翼龍獸 | 斬龍獸 | |||
| 劍道獸 | 核龍獸(藍) | 翼龍獸 | 斬龍獸 | |||
| 龍仔獸 | 核龍獸(藍) | 翼龍獸 | 斬龍獸 |
<p>
奧米加獸
| 序號 | 皇家騎士 | 成長期 | 成熟期 | 完全體 | 究極體 | 超究極體 |
| 13.1 | 奧米加獸 | 小狗獸 | 鑽頭鼴鼠獸 | 裝載獅子獸 | 鋼鐵加魯魯獸 | 奧米加獸 |
| 加布獸 | 鑽頭鼴鼠獸 | 裝載獅子獸 | 鋼鐵加魯魯獸 | |||
| 多路獸 | 鑽頭鼴鼠獸 | 裝載獅子獸 | 鋼鐵加魯魯獸 | |||
| 哈克獸 | 刃王哈克獸 | 裝載獅子獸 | 鋼鐵加魯魯獸 | |||
| 加支獸 | 刃王哈克獸 | 裝載獅子獸 | 鋼鐵加魯魯獸 | |||
| 日冕獸 | 刃王哈克獸 | 裝載獅子獸 | 鋼鐵加魯魯獸 | |||
| 垂耳兔獸 | 獅子獸 | 裝載獅子獸 | 鋼鐵加魯魯獸 | |||
| 小熊獸 | 獅子獸 | 裝載獅子獸 | 鋼鐵加魯魯獸 | |||
| 加奧獸 | 獅子獸 | 裝載獅子獸 | 鋼鐵加魯魯獸 | |||
| 蝌蚪獸 | 白金大便獸 | 金屬豆豆獸 | 鋼鐵加魯魯獸 | |||
| 巴魯獸 | 白金大便獸 | 金屬豆豆獸 | 鋼鐵加魯魯獸 | |||
| 吱吱獸 | 白金大便獸 | 金屬豆豆獸 | 鋼鐵加魯魯獸 | |||
| 玩具亞古獸 | 飛艇獸 | 金屬豆豆獸 | 鋼鐵加魯魯獸 | |||
| 齒輪獸 | 飛艇獸 | 金屬豆豆獸 | 鋼鐵加魯魯獸 | |||
| 垂耳兔獸 | 灰熊獸 | 狼人加魯魯獸 | 鋼鐵加魯魯獸 | |||
| 小熊獸 | 灰熊獸 | 狼人加魯魯獸 | 鋼鐵加魯魯獸 | |||
| 夢貘獸 | 加魯魯獸 | 狼人加魯魯獸 | 鋼鐵加魯魯獸 | |||
| 加布獸 | 加魯魯獸 | 狼人加魯魯獸 | 鋼鐵加魯魯獸 | |||
| 月亮獸 | 加魯魯獸 | 狼人加魯魯獸 | 鋼鐵加魯魯獸 | |||
| 梗犬獸 | 雷克斯獸 | 狼人加魯魯獸 | 鋼鐵加魯魯獸 | |||
| 狐狸獸 | 雷克斯獸 | 狼人加魯魯獸 | 鋼鐵加魯魯獸 | |||
| 月亮獸 | 雷克斯獸 | 狼人加魯魯獸 | 鋼鐵加魯魯獸 | |||
| 13.2 | 日輪獸 | 守衛機器人獸(金) | 杜蘭獸 | 戰鬥暴龍獸 | ||
| 茲巴獸 | 守衛機器人獸(金) | 杜蘭獸 | 戰鬥暴龍獸 | |||
| 高吼獸 | 守衛機器人獸(金) | 杜蘭獸 | 戰鬥暴龍獸 | |||
| 茲巴獸 | 茲巴伊戈獸 | 杜蘭獸 | 戰鬥暴龍獸 | |||
| 高吼獸 | 茲巴伊戈獸 | 杜蘭獸 | 戰鬥暴龍獸 | |||
| 鋸齒獸 | 茲巴伊戈獸 | 杜蘭獸 | 戰鬥暴龍獸 | |||
| 茲巴獸 | 無賴獸 | 杜蘭獸 | 戰鬥暴龍獸 | |||
| 企鵝獸 | 無賴獸 | 杜蘭獸 | 戰鬥暴龍獸 | |||
| 雛雞獸 | 無賴獸 | 杜蘭獸 | 戰鬥暴龍獸 | |||
| 龍仔獸 | 巨龍獸 | 機械暴龍獸 | 戰鬥暴龍獸 | |||
| 基爾獸 | 巨龍獸 | 機械暴龍獸 | 戰鬥暴龍獸 | |||
| 哈克獸 | 暴龍獸 | 機械暴龍獸 | 戰鬥暴龍獸 | |||
| 龍蛇獸 | 暴龍獸 | 機械暴龍獸 | 戰鬥暴龍獸 | |||
| 亞古獸 | 暴龍獸 | 機械暴龍獸 | 戰鬥暴龍獸 | |||
| 單角龍獸 | 德爾塔獸 | 機械暴龍獸 | 戰鬥暴龍獸 | |||
| 龍仔獸 | 德爾塔獸 | 機械暴龍獸 | 戰鬥暴龍獸 | |||
| 哥布林獸 | 德爾塔獸 | 機械暴龍獸 | 戰鬥暴龍獸 |


































