侏羅紀世界進化恐龍需求有什麼?很多小夥伴可能還不清楚遊戲中恐龍需求有什麼吧,今天小編給大家帶來侏羅紀世界進化恐龍需求一覽,快來看一下吧。

侏羅紀世界進化恐龍需求一覽
| 名稱 | PACK | 種類 | 草原 | 森林 | 社交 | 數量 | 數量上限 |
| 蜥結龍 | 基礎 | 覆甲植食 | 2744 | 2 | 0-2 | 0-4 | 4 |
| 多刺甲龍 | 基礎 | 覆甲植食 | 1694 | 4 | 0-3 | 0-6 | 6 |
| 結節龍 | 基礎 | 覆甲植食 | 224 | 193 | 0-4 | 0-7 | 7 |
| 甲龍 | 基礎 | 覆甲植食 | 686 | 686 | 0-4 | 0-8 | 8 |
| 克氏龍 | 豪華恐龍包 | 覆甲植食 | 1522 | 178 | 0-5 | 0-8 | 8 |
| 五角龍 | 基礎 | 覆甲植食 | 1738 | 240 | 3-5 | 3-9 | 9 |
| 帝王暴龍 | 基礎 | 帝王肉食 | 15246 | 1607 | 1 | 0-10 | 10 |
| 厚頭龍 | 基礎 | 小型植食 | 3150 | 714 | 3-6 | 3-10 | 10 |
| 帝王伶盜龍 | 墜落王國恐龍 | 帝王肉食 | 6864 | 2972 | 1 | 0-10 | 10 |
| 開角龍 | 基礎 | 覆甲植食 | 1440 | 193 | 3-5 | 3-11 | 11 |
| 龍王龍 | 基礎 | 小型植食 | 1694 | 631 | 2-8 | 2-12 | 12 |
| 南方巨獸龍 | 基礎 | 大型肉食 | 9884 | 553 | 0-2 | 0-13 | 13 |
| 棘龍 | 基礎 | 大型肉食 | 14208 | 833 | 0-2 | 0-13 | 13 |
| 牛角龍 | 基礎 | 覆甲植食 | 1282 | 257 | 2-5 | 2-13 | 13 |
| 戟龍 | 豪華恐龍包 | 覆甲植食 | 1244 | 178 | 2-5 | 2-14 | 14 |
| 冥河龍 | 墜落王國恐龍 | 小型植食 | 1921 | 686 | 4-12 | 4-14 | 14 |
| 帝王甲樑龍 | 吳博士的祕密 | 大型植食 | 4536 | 1650 | 1-2 | 0-14 | 14 |
| 劍龍 | 基礎 | 覆甲植食 | 5362 | 3520 | 5-9 | 5-15 | 15 |
| 暴龍 | 基礎 | 大型肉食 | 12720 | 772 | 1 | 0-15 | 15 |
| 帝王劍角龍 | 吳博士的祕密 | 覆甲植食 | 3978 | 1921 | 3-8 | 3-15 | 15 |
| 鯊齒龍 | 白堊紀恐龍 | 大型肉食 | 10314 | 1207 | 1-2 | 0-15 | 15 |
| 無畏龍 | 白堊紀恐龍 | 大型植食 | 17857 | 6428 | 1-3 | 0-15 | 15 |
| 高棘龍 | 食肉恐龍包 | 大型肉食 | 14208 | 833 | 1-2 | 0-15 | 15 |
| 包頭龍 | 克萊爾保護區 | 覆甲植食 | 350 | 2064 | 2-6 | 2-15 | 15 |
| 巨刺龍 | 基礎 | 覆甲植食 | 3031 | 2418 | 4-10 | 4-16 | 16 |
| 三角龍 | 基礎 | 覆甲植食 | 2418 | 631 | 1-6 | 1-16 | 16 |
| 瑪君龍 | 豪華恐龍包 | 大型肉食 | 9360 | 578 | 0-2 | 0-16 | 16 |
| 似鱷龍 | 豪華恐龍包 | 大型肉食 | 9464 | 604 | 0-2 | 0-16 | 16 |
| 異特龍 | 墜落王國恐龍 | 大型肉食 | 10206 | 1282 | 1 | 0-16 | 16 |
| 重爪龍 | 墜落王國恐龍 | 大型肉食 | 7968 | 504 | 0-2 | 0-16 | 16 |
| 中國角龍 | 墜落王國恐龍 | 覆甲植食 | 1968 | 330 | 2-7 | 2-16 | 16 |
| 釘狀龍 | 基礎 | 覆甲植食 | 4903 | 3332 | 3-11 | 3-17 | 17 |
| 重慶龍 | 基礎 | 覆甲植食 | 4114 | 2688 | 2-12 | 2-18 | 18 |
| 恐爪龍 | 基礎 | 小型肉食 | 4484 | 1564 | 3-8 | 3-18 | 18 |
| 中棘龍 | 基礎 | 大型肉食 | 6776 | 1522 | 0-2 | 0-18 | 18 |
| 亞伯達龍 | 克萊爾保護區 | 大型肉食 | 7314 | 2418 | 1-2 | 0-18 | 18 |
| 角鼻龍 | 基礎 | 大型肉食 | 8951 | 553 | 0-3 | 0-20 | 20 |
| 華陽龍 | 基礎 | 覆甲植食 | 3648 | 3090 | 1-13 | 1-20 | 20 |
| 木他龍 | 基礎 | 中型植食 | 1481 | 994 | 6-12 | 6-20 | 20 |
| 伶盜龍 | 基礎 | 小型肉食 | 6258 | 772 | 2-6 | 2-20 | 20 |
| 食肉牛龍 | 墜落王國恐龍 | 大型肉食 | 8160 | 528 | 0-2 | 0-20 | 20 |
| 帝王棘盜龍 | 吳博士的祕密 | 帝王肉食 | 8452 | 833 | 2-4 | 0-20 | 20 |
| 禽龍 | 白堊紀恐龍 | 中型植食 | 1828 | 833 | 1-10 | 1-20 | 20 |
| 豪勇龍 | 克萊爾保護區 | 中型植食 | 1400 | 743 | 2-12 | 1-20 | 20 |
| 平頭龍 | 草食恐龍包 | 小型植食 | 1028 | 257 | 3-10 | 0-20 | 20 |
| 副櫛龍 | 基礎 | 中型植食 | 1650 | 772 | 4-14 | 4-21 | 21 |
| 古似鳥龍 | 豪華恐龍包 | 小型植食 | 658 | 73 | 0-16 | 0-21 | 21 |
| 迷惑龍 | 基礎 | 大型植食 | 6688 | 5761 | 3-7 | 3-22 | 22 |
| 雙脊龍 | 基礎 | 小型肉食 | 2744 | 2744 | 1-12 | 1-22 | 22 |
| 青島龍 | 基礎 | 中型植食 | 2064 | 772 | 4-15 | 4-22 | 22 |
| 艾雷拉龍 | 食肉恐龍包 | 小型肉食 | 6864 | 1481 | 1-5 | 0-22 | 22 |
| 圓頂龍 | 基礎 | 大型植食 | 6174 | 17572 | 2-7 | 2-23 | 23 |
| 似雞龍 | 基礎 | 小型植食 | 391 | 58 | 0-18 | 0-23 | 23 |
| 慈母龍 | 基礎 | 中型植食 | 1650 | 1098 | 4-12 | 4-23 | 23 |
| 原角鼻龍 | 食肉恐龍包 | 小型肉食 | 6601 | 528 | 3-10 | 0-23 | 23 |
| 盔龍 | 基礎 | 中型植食 | 1244 | 457 | 2-13 | 2-24 | 24 |
| 樑龍 | 基礎 | 大型植食 | 10864 | 2914 | 1-8 | 1-24 | 24 |
| 腕龍 | 基礎 | 大型植食 | 12600 | 12600 | 1-5 | 1-25 | 25 |
| 埃德蒙頓龍 | 基礎 | 中型植食 | 1828 | 833 | 1-15 | 1-25 | 25 |
| 馬門溪龍 | 基礎 | 大型植食 | 6776 | 18433 | 2-4 | 0-25 | 25 |
| 似鴕龍 | 基礎 | 小型植食 | 178 | 41 | 0-20 | 0-25 | 25 |
| 扇冠大天鵝龍 | 吳博士的祕密 | 中型植食 | 2212 | 1170 | 3-12 | 4-25 | 25 |
| 傷齒龍 | 吳博士的祕密 | 小型肉食 | 3520 | 2263 | 4-16 | 4-25 | 25 |
| 大鼻角龍 | 大石頭戰 | 覆甲植食 | 6428 | 1738 | 3-10 | 1-25 | 25 |
| 橡樹龍 | 草食恐龍包 | 小型植食 | 714 | 2064 | 1-22 | 0-25 | 25 |
| 尼日龍 | 草食恐龍包 | 大型植食 | 2857 | 2857 | 2-8 | 0-25 | 25 |
| 美頜龍 | 返回侏羅紀公園 | 小型肉食 | 578 | 578 | 1-25 | 0-30 | 30 |
以上就是侏羅紀世界進化恐龍需求一覽全部內容,希望能夠幫到大家。























