《寶可夢傳說ZA》中不同區域的寶可夢努力值也有所區別,下面就為大家帶來《寶可夢傳說ZA》野生寶可夢努力值一覽,希望對大家有所幫助。

野生寶可夢努力值一覽表
| 寶可夢 | 努力值 | 位置 |
| 粉蝶蟲 | 防禦+1 | 野生特區01 |
| 咩利羊 | 特攻+1 | 野生特區01 |
| 小箭雀 | 速度+1 | 野生特區01 |
| 掘掘兔 | 速度+1 | 野生特區01 |
| 獨角蟲 | 速度+1 | 野生特區01 |
| 波波 | 速度+1 | 野生特區01 |
| 皮丘 | 速度+1 | 野生特區01 |
| 探探鼠 | 攻擊+1 | 野生特區02 |
| 龜腳腳 | 攻擊+1 | 野生特區02 |
| 鐵殼蛹 | 防禦+2 | 野生特區02 |
| 含羞苞 | 特攻+1 | 野生特區02 |
| 鯉魚王 | 速度+1 | 野生特區02 |
| 海星星 | 速度+1 | 野生特區02 |
| 坐騎小羊 | HP+1 | 野生特區03 |
| 頑皮熊貓 | 攻擊+1 | 野生特區03 |
| 小獅獅 | 特攻+1 | 野生特區03 |
| 花蓓蓓 | 特防+1 | 野生特區03 |
| 小箭雀 | 速度+1 | 野生特區03 |
| 妙喵 | 速度+1 | 野生特區03 |
| 皮卡丘 | 速度+2 | 野生特區03 |
| 探探鼠 | 攻擊+1 | 野生特區04 |
| 圓絲蛛 | 攻擊+1 | 野生特區04 |
| 阿柏蛇 | 攻擊+1 | 野生特區04 |
| 粉蝶蛹 | 防禦+2 | 野生特區04 |
| 獨劍鞘 | 防禦+1 | 野生特區04 |
| 鬼斯 | 特攻+1 | 野生特區04 |
| 喇叭芽 | 攻擊+1 | 野生特區05 |
| 百足蜈蚣 | 防禦+1 | 野生特區05 |
| 車輪球 | 防禦+2 | 野生特區05 |
| 凱西 | 特攻+1 | 野生特區05 |
| 掘掘兔 | 速度+1 | 野生特區05 |
| 波波 | 速度+1 | 野生特區05 |
| 比比鳥 | 速度+2 | 野生特區05 |
| 落雷獸 | 速度+1 | 野生特區05 |
| 龜腳腳 | 攻擊+1 | 野生特區06 |
| 茸茸羊 | 特攻+2 | 野生特區06 |
| 戴魯比 | 特攻+1 | 野生特區06 |
| 黑魯加 | 特攻+2 | 野生特區06 |
| 青綿鳥 | 特防+1 | 野生特區06 |
| 鯉魚王 | 速度+1 | 野生特區06 |
| 皮卡丘 | 速度+2 | 野生特區06 |
| 瑪沙那 | 速度+1 | 野生特區06 |
| 卷卷耳 | 速度+1 | 野生特區06 |
| 差不多娃娃 | HP+2 | 野生特區07 |
| 怨影娃娃 | 攻擊+1 | 野生特區07 |
| 鐵殼蛹 | 防禦+2 | 野生特區07 |
| 沙河馬 | 防禦+1 | 野生特區07 |
| 毒薔薇 | 特攻+2 | 野生特區07 |
| 迷你冰 | 特攻+1 | 野生特區07 |
| 花葉蒂 | 特防+2 | 野生特區07 |
| 火箭雀 | 速度+2 | 野生特區07 |
| 螺釘地鼠 | 攻擊+1 | 野生特區08 |
| 黑眼鱷 | 攻擊+1 | 野生特區08 |
| 混混鱷 | 攻擊+2 | 野生特區08 |
| 腕力 | 攻擊+1 | 野生特區08 |
| 圓陸鯊 | 攻擊+1 | 野生特區08 |
| 呆火駝 | 特攻+1 | 野生特區08 |
| 噴火駝 | 攻擊+1 特攻+1 |
野生特區08 |
| 勇基拉 | 特攻+2 | 野生特區09 |
| 火箭雀 | 速度+2 | 野生特區09 |
| 妙喵 | 速度+1 | 野生特區09 |
| 雷電獸 | 速度+2 | 野生特區09 |
| 小碎鑽 | 防禦+1 特防+1 |
野生特區09 |
| 勾魂眼 | 攻擊+1 防禦+1 |
野生特區09 |
| 大嘴娃 | 攻擊+1 防禦+1 |
野生特區09 |
| 呆呆獸 | HP+1 | 野生特區10 |
| 步哨鼠 | 攻擊+2 | 野生特區10 |
| 阿柏怪 | 攻擊+2 | 野生特區10 |
| 喇叭芽 | 攻擊+1 | 野生特區10 |
| 利牙魚 | 攻擊+1 | 野生特區10 |
| 巨牙鯊 | 攻擊+2 | 野生特區10 |
| 海星星 | 速度+1 | 野生特區10 |
| 麻麻小魚 | 速度+1 | 野生特區10 |
| 呆呆獸 | HP+1 | 野生特區11 |
| 泥巴魚 | HP++2 | 野生特區11 |
| 暴鯉龍 | 攻擊+2 | 野生特區11 |
| 好啦魷 | 攻擊+1 | 野生特區11 |
| 呆殼獸 | 防禦+2 | 野生特區11 |
| 鐵臂槍蝦 | 特攻+1 | 野生特區11 |
| 鋼炮臂蝦 | 特攻+2 | 野生特區11 |
| 多麗米亞 | 速度+1 | 野生特區11 |
| 坐騎山羊 | HP+2 | 野生特區12 |
| 雪童子 | HP+1 | 野生特區12 |
| 腕力 | 攻擊+1 | 野生特區12 |
| 豪力 | 攻擊+2 | 野生特區12 |
| 雪笠怪 | 攻擊+1 | 野生特區12 |
| 冰寶 | 防禦+1 | 野生特區12 |
| 冰岩怪 | 防禦+2 | 野生特區12 |
| 迷你冰 | 特攻+1 | 野生特區12 |
| 信使鳥 | 速度+1 | 野生特區12 |
| 暴雪王 | 攻擊+1 特攻+1 |
野生特區12 |
| 口呆花 | 攻擊+2 | 野生特區13 |
| 飛天螳螂 | 攻擊+1 | 野生特區13 |
| 凱羅斯 | 攻擊+2 | 野生特區13 |
| 赫拉克羅斯 | 攻擊+2 | 野生特區13 |
| 小木靈 | 攻擊+1 | 野生特區13 |
| 朽木妖 | 攻擊+2 | 野生特區13 |
| 彩粉蝶 | HP+1 特攻+1 速度+1 |
野生特區13 |
| 螺釘地鼠 | 攻擊+1 | 野生特區14 |
| 龍頭地鼠 | 攻擊+2 | 野生特區14 |
| 大巖蛇 | 防禦+1 | 野生特區14 |
| 可可多拉 | 防禦+1 | 野生特區14 |
| 可多拉 | 防禦+2 | 野生特區14 |
| 電飛鼠 | 速度+2 | 野生特區14 |
| 傘電蜥 | 速度+1 | 野生特區14 |
| 怨影娃娃 | 攻擊+1 | 野生特區15 |
| 詛咒娃娃 | 攻擊+2 | 野生特區15 |
| 幼基拉斯 | 攻擊+1 | 野生特區15 |
| 車輪球 | 防禦+2 | 野生特區15 |
| 南瓜精 | 防禦+1 | 野生特區15 |
| 南瓜怪人 | 防禦+2 | 野生特區15 |
| 鬼斯通 | 特攻+2 | 野生特區15 |
| 蜈蚣王 | 速度+3 | 野生特區15 |
| 大針蜂 | 攻擊+2 特防+1 |
野生特區15 |
| 龜足巨鎧 | 攻擊+2 | 野生特區16 |
| 茸茸羊 | 攻擊+2 | 野生特區16 |
| 電龍 | 特攻+3 | 野生特區16 |
| 花葉蒂 | 特防+2 | 野生特區16 |
| 花潔夫人 | 特防+3 | 野生特區16 |
| 寶石海星 | 速度+2 | 野生特區16 |
| 恰雷姆 | 速度+2 | 野生特區16 |
| 呱呱泡蛙 | 速度+1 | 野生特區16 |
| 列陣兵 | 攻擊+2 特防+1 |
野生特區16 |
| 掘地兔 | HP+2 | 野生特區17 |
| 鑰圈兒 | 防禦+1 | 野生特區17 |
| 哈力慄 | 防禦+1 | 野生特區17 |
| 盔甲鳥 | 防禦+2 | 野生特區17 |
| 火炎獅 | 特攻+2 | 野生特區17 |
| 燈火幽靈 | 特攻+2 | 野生特區17 |
| 大嘴娃 | 攻擊+1 防禦+1 |
野生特區17 |
| 寶貝龍 | 攻擊+1 | 野生特區18 |
| 暴飛龍 | 攻擊+3 | 野生特區18 |
| 火狐狸 | 特攻+1 | 野生特區18 |
| 青綿鳥 | 特防+1 | 野生特區18 |
| 七夕青鳥 | 特防+2 | 野生特區18 |
| 長耳兔 | 速度+2 | 野生特區18 |
| 嗡蝠 | 速度+1 | 野生特區18 |
| 音波龍 | 速度+2 | 野生特區18 |
| 皮皮 | HP+2 | 野生特區19 |
| 差不多娃娃 | HP+2 | 野生特區19 |
| 袋獸 | HP+2 | 野生特區19 |
| 老翁龍 | 特攻+2 | 野生特區19 |
| 皮寶寶 | 特防+1 | 野生特區19 |
| 伊布 | 特防+1 | 野生特區19 |
| 多麗米亞 | 速度+1 | 野生特區19 |
| 暖暖豬 | HP+1 | 野生特區20 |
| 小鋸鱷 | 攻擊+1 | 野生特區20 |
| 灰塵山 | 攻擊+2 | 野生特區20 |
| 烏賊王 | 攻擊+2 | 野生特區20 |
| 滑滑小子 | 攻擊+1 | 野生特區20 |
| 河馬獸 | 防禦+2 | 野生特區20 |
| 傑尼龜 | 防禦+1 | 野生特區20 |
| 波士可多拉 | 防禦+3 | 野生特區20 |
| 羅絲雷朵 | 特攻+3 | 野生特區20 |
| 沙奈朵 | 特攻+3 | 野生特區20 |
| 妙蛙種子 | 特攻+1 | 野生特區20 |
| 菊草葉 | 特防+1 | 野生特區20 |
| 毒藻龍 | 特防+2 | 野生特區20 |
| 小火龍 | 速度+1 | 野生特區20 |
| 路卡利歐 | 攻擊+1 特攻+1 |
野生特區20 |
| 頭巾混混 | 防禦+1 特防+1 |
野生特區20 |
| 探探鼠 | 攻擊+1 | 下水道(南) |
| 好啦魷 | 攻擊+1 | 下水道(南) |
| 滑滑小子 | 攻擊+1 | 下水道(南) |
| 鑰圈兒 | 防禦+1 | 下水道(南) |
| 鬼斯 | 特攻+1 | 下水道(南) |
| 鬼斯通 | 特攻+2 | 下水道(南) |
| 燭光靈 | 特攻+1 | 下水道(南) |
| 垃垃藻 | 特防+1 | 下水道(南) |
| 毒藻龍 | 特防+2 | 下水道(南) |
| 黏黏寶 | 特防+1 | 下水道(南) |
| 嗡蝠 | 速度+1 | 下水道(南) |
| 阿利多斯 | 攻擊+2 | 下水道(北) |
| 好啦魷 | 攻擊+1 | 下水道(北) |
| 垃垃藻 | 特防+1 | 下水道(北) |
| 嗡蝠 | 速度+1 | 下水道(北) |
| 阿柏蛇 | 攻擊+1 | 弗拉達利研究所 |
| 阿柏怪 | 攻擊+2 | 弗拉達利研究所 |
| 獨劍鞘 | 防禦+1 | 弗拉達利研究所 |
| 雙劍鞘 | 防禦+2 | 弗拉達利研究所 |
| 鐵啞鈴 | 防禦+1 | 弗拉達利研究所 |
| 金屬怪 | 防禦+2 | 弗拉達利研究所 |
| 戴魯比 | 特攻+1 | 弗拉達利研究所 |
| 黑魯加 | 特攻+2 | 弗拉達利研究所 |
| 落雷獸 | 速度+1 | 弗拉達利研究所 |
| 雷電獸 | 速度+2 | 弗拉達利研究所 |
| 音波龍 | 速度+2 | 弗拉達利研究所 |
| 皮可西 | HP+3 | — |
| 粉香香 | HP+1 | — |
| 流氓熊貓 | 攻擊+2 | — |
| 艾路雷朵 | 攻擊+3 | — |
| 火伊布 | 攻擊+2 | — |
| 怪力 | 攻擊+3 | — |
| 烈咬陸鯊 | 攻擊+3 | — |
| 阿勃梭魯 | 攻擊+2 | — |
| 利歐路 | 攻擊+1 | — |
| 麻麻鰻魚王 | 攻擊+3 | — |
| 迷你龍 | 攻擊+1 | — |
| 哈克龍 | 攻擊+2 | — |
| 快龍 | 攻擊+3 | — |
| 摔角鷹人 | 攻擊2 | — |
| 班基拉斯 | 攻擊+3 | — |
| 綿綿泡芙 | 防禦+1 | — |
| 葉伊布 | 防禦+2 | — |
| 巨金怪 | 防禦+3 | — |
| 胡地 | 特攻+3 | — |
| 耿鬼 | 特攻+3 | — |
| 拉魯拉絲 | 特攻+1 | — |
| 水伊布 | 特攻+2 | — |
| 雙倍多多冰 | 特攻+3 | — |
| 水晶燈火靈 | 特攻+3 | — |
| 妖精伊布 | 特防+2 | — |
| 黏美兒 | 特防+2 | — |
| 黏美龍 | 特防+3 | — |
| 烈箭鷹 | 速度+3 | — |
| 大比鳥 | 速度+3 | — |
| 超能妙喵(雄) | 速度+2 | — |
| 超能妙喵(雌) | 速度+2 | — |
| 破破袋 | 速度+1 | — |
| 咚咚鼠 | 速度+2 | — |
| 雷丘 | 速度+3 | — |
| 花椰猴 | 速度+1 | — |
| 花椰猿 | 速度+2 | — |
| 爆香猴 | 速度+1 | — |
| 爆香猿 | 速度+2 | — |
| 冷水猴 | 速度+1 | — |
| 冷水猿 | 速度+2 | — |
| 雷伊布 | 速度+2 | — |
| 堅盾劍怪 | 防禦+2 特防+1 |
— |
| 《寶可夢傳說:Z-A》圖鑑工具 |
![]() 遊民星空《寶可夢傳說:Z-A》全圖鑑現已上線!不僅能隨時隨地查看全部232只寶可夢的身高體重、進化鏈、能學習的招式等基礎信息,還可以查詢種族值、屬性剋制等等信息,一站式滿足您的所有攻略需求! |




































