《空之軌跡1st》中魔法系統是戰鬥的核心要素,不同屬性的魔法具有獨特的傷害類型、效果與戰術價值,下面請看由“繭`俊”為大家帶來《空之軌跡1st》全魔法屬性及效果一覽,希望對大家有所幫助。

| 名稱 | 屬性 | 地 | 水 | 火 | 風 | 時 | 空 | 幻 | 消耗EP | 類型 | 傷害 | 對象 | 範圍 | 效果 |
| 石之錘 | 地 | 1 | 10 | 魔法 | C+ | 敵方 | 單體 | 石化10% | ||||||
| 大地之槍 | 地 | 2 | 30 | 魔法 | C+ | 敵方 | 扇形M | 石化20% | ||||||
| 石化吐息 | 地 | 3 | 2 | 60 | 魔法 | B | 敵方 | 扇形L | 中毒·石化30% | |||||
| 隕石衝擊 | 地 | 4 | 120 | 魔法 | A | 地點 | 圓M | 暈眩·大 | ||||||
| 泰坦之咆哮 | 地 | 5 | 3 | 300 | 魔法 | S | 敵方 | 全體 | DEF↓ | |||||
| 大地防護 | 地 | 2 | 2 | 60 | 輔助 | — | 地點 | 圓L | 護盾小 | |||||
| 大地之牆 | 地 | 4 | 3 | 240 | 輔助 | — | 地點 | 圓L | 完全防禦 | |||||
| 結晶防護 | 地 | 1 | 1 | 30 | 輔助 | — | 我方 | 單體 | 5回合DEF↑/逐漸回覆HP/解除能力降低 | |||||
| 高壓水塊 | 水 | 1 | 10 | 魔法 | C+ | 敵方 | 單體 | 封魔30% | ||||||
| 水藍衝擊 | 水 | 3 | 120 | 魔法 | A+ | 地點 | 圓S | 封魔60% | ||||||
| 鑽石星塵 | 水 | 5 | 5 | 300 | 魔法 | S+ | 地點 | 圓M | 凍結40% | |||||
| 回覆術 | 水 | 1 | 10 | 回覆 | — | 我方 | 單體 | 回覆HP小 | ||||||
| 中回覆術 | 水 | 3 | 30 | 回覆 | — | 我方 | 單體 | 回覆HP中 | ||||||
| 大回復術 | 水 | 5 | 60 | 回覆 | — | 我方 | 單體 | 回覆HP大 | ||||||
| 回覆術·復 | 水 | 2 | 2 | 40 | 回覆 | — | 我方 | 圓L | 回覆HP小 | |||||
| 中回覆術·復 | 水 | 4 | 2 | 2 | 100 | 回覆 | — | 我方 | 圓LL | 回覆HP中 | ||||
| 治癒術 | 水 | 1 | 1 | 10 | 輔助 | — | 我方 | 單體 | HP回覆10%/解除減益 | |||||
| 治癒術·復 | 水 | 3 | 2 | 30 | 輔助 | — | 我方 | 圓LL | HP回覆20%/解除減益 | |||||
| 復甦術 | 水 | 4 | 2 | 30 | 回覆 | — | 我方 | 單體 | 復活/回覆HP小 | |||||
| 火焰箭 | 火 | 1 | 10 | 魔法 | C+ | 敵方 | 單體 | 炎傷20% | ||||||
| 烈火箭 | 火 | 2 | 60 | 魔法 | B | 敵方 | 直線S | 炎傷30% | ||||||
| 燃燒之息 | 火 | 3 | 2 | 120 | 魔法 | A | 敵方 | 圓M | 炎傷40% | |||||
| 火焰箭·改 | 火 | 4 | 240 | 魔法 | S | 敵方 | 圓S | 炎傷50% | ||||||
| 螺旋之炎 | 火 | 5 | 2 | 4 | 330 | 魔法 | S+ | 敵方 | 圓L | 炎傷60% | ||||
| 火山之咆哮 | 火 | 3 | 5 | 5 | 360 | 魔法 | SS | 敵方 | 圓S | 炎傷90% | ||||
| 強音之力 | 火 | 1 | 1 | 30 | 輔助 | — | 我方 | 單體 | 5回合STR↑/CP逐漸上升/解除能力降低 | |||||
| 風之輪 | 風 | 1 | 10 | 魔法 | C+ | 敵方 | 單體 | 黑暗20% | ||||||
| 風之領域 | 風 | 3 | 90 | 魔法 | B | 地點 | 圓L | 黑暗40% | ||||||
| 狂怒風暴 | 風 | 4 | 2 | 2 | 240 | 魔法 | S | 地點 | 圓LL | 黑暗60% | ||||
| 雷光 | 風 | 3 | 2 | 120 | 魔法 | A | 敵方 | 直線S | 封技20% | |||||
| 電漿波動 | 風 | 3 | 5 | 5 | 300 | 魔法 | S+ | 敵方 | 直線M | 封技40% | ||||
| 風之防壁 | 風 | 2 | 2 | 60 | 輔助 | — | 我方 | 單體 | 免疫減益效果/5回合ADF↑/解除能力降低 | |||||
| 風之翼擊 | 風 | 4 | 4 | 240 | 輔助 | — | 我方 | 全體 | 5回合ATS↑/5回合心眼/解除能力降低 | |||||
| 心靈之霞 | 時 | 1 | 20 | 魔法 | B | 敵方 | 單體 | 暈眩·大 | ||||||
| 暗影之矛 | 時 | 2 | 60 | 魔法 | A | 敵方 | 單體 | 即死10% | ||||||
| 地獄之門 | 時 | 2 | 3 | 2 | 120 | 魔法 | A+ | 敵方 | 扇形L | 中毒90% | ||||
| 蒼白地獄 | 時 | 5 | 5 | 240 | 魔法 | S | 地點 | 圓M | 黑暗30%/STR↓ | |||||
| 時間加速 | 時 | 1 | 1 | 10 | 輔助 | — | 我方 | 單體 | 5回合SPD·MOV↑/解除能力降低 | |||||
| 時間加速改 | 時 | 3 | 3 | 240 | 輔助 | — | 我方 | 單體 | 加速/5回合SPD·MOV↑↑/解除能力降低 | |||||
| 魔力封鎖 | 時 | 2 | 2 | 120 | 妨礙 | — | 敵方 | 單體 | 解除驅動/封魔200%/消除增益 | |||||
| 全面魔力封鎖 | 時 | 3 | 3 | 240 | 妨礙 | — | 敵方 | 全體 | 解除驅動/封魔200%/消除增益 | |||||
| 神聖祝福 | 幻 | 1 | 1 | 1 | 2 | 60 | 輔助 | — | 我方 | 單體 | 5回合所有能力↑/解除能力降低 | |||
| 混沌利刃 | 幻 | 3 | 60 | 妨礙 | — | 敵方 | 單體 | 混亂·中毒90%/DEF·ADF·SPD↓↓ |
| 《空之軌跡 the 1st》精華文章推薦 | |||
| 購買指南 | 角色圖鑑 | 地圖城市介紹 | 導力器系統講解 |
| 戰鬥系統介紹 | 名詞解釋 | 手冊功能一覽 | 最低配置要求 |


































