《空之軌跡1st》中不同迴路的屬性組合直接影響戰術搭配,那麼每種結晶迴路的效果都是怎樣的呢?下面請看由“繭`俊”為大家帶來《空之軌跡1st》全結晶迴路屬性及效果一覽,希望能夠幫助到大家。

| 結晶迴路 | 屬性 | 地 | 水 | 火 | 風 | 時 | 空 | 幻 | 屬性 | 效果 |
| 防禦1 | 地 | 1 | DEF+5% | |||||||
| 防禦2 | 地 | 2 | DEF+10% | |||||||
| 防禦3 | 地 | 3 | DEF+15% | |||||||
| 防禦3+ | 地 | 3 | DEF+20% | |||||||
| 破壞1 | 地 | 1 | STR+10 | 造成暈眩值+15% | ||||||
| 破壞2 | 地 | 2 | STR+20 | 造成暈眩值+20% | ||||||
| 破壞3 | 地 | 3 | STR+30 | 造成暈眩值+25% | ||||||
| 破壞3+ | 地 | 3 | STR+50 | 造成暈眩值+30% | ||||||
| 毒之刃 | 地 | 1 | 普通攻擊·戰技有15%概率附加中毒 | |||||||
| 石化之刃 | 地 | 2 | 普通攻擊·戰技有10%概率附加石化 | |||||||
| 黃玉之盾 | 地 | 2 | 2 | 危機時4回合DEF·ADF↑ | ||||||
| 耀脈 | 地 | 3 | 3 | 裝備者以指令戰鬥打倒敵人時獲得的耀晶石量+30% | ||||||
| 精神1 | 水 | 1 | ATS+5% | |||||||
| 精神2 | 水 | 2 | ATS+10% | |||||||
| 精神3 | 水 | 3 | ATS+15% | |||||||
| 精神3+ | 水 | 3 | ATS+20% | |||||||
| HP1 | 水 | 1 | HP上限提升10% | |||||||
| HP2 | 水 | 2 | HP上限提升20% | |||||||
| HP3 | 水 | 3 | HP上限提升30% | |||||||
| HP3+ | 水 | 3 | HP上限提升40% | |||||||
| 凍結之刃 | 水 | 2 | 普通攻擊·戰技有10%概率附加凍結 | |||||||
| 蒼玉之盾 | 水 | 2 | 2 | 危機時4回合“逐漸回覆HP” | ||||||
| 治癒 | 水 | 2 | 2 | 在原野中逐漸回覆HP | ||||||
| 慈愛 | 水 | 3 | 3 | 回覆魔法的效果+30% | ||||||
| 攻擊1 | 火 | 1 | STR+5%、DEF-5% | |||||||
| 攻擊2 | 火 | 2 | STR+10%、DEF-10% | |||||||
| 攻擊3 | 火 | 3 | STR+15%、DEF-15% | |||||||
| 攻擊3+ | 火 | 3 | STR+20%、DEF-20% | |||||||
| 必殺1 | 火 | 1 | 必殺率+3% | |||||||
| 必殺2 | 火 | 2 | 必殺率+6% | |||||||
| 必殺3 | 火 | 3 | 必殺率+9% | |||||||
| 必殺3+ | 火 | 3 | SPD+7、必殺率+10% | |||||||
| 炎傷之刃 | 火 | 1 | 普通攻擊·戰技有15%概率附加炎傷 | |||||||
| 封技之刃 | 火 | 2 | 普通攻擊·戰技有15%概率附加封技 | |||||||
| 紅玉之盾 | 火 | 2 | 2 | 危機時4回合STR↑ | ||||||
| 機功 | 火 | 3 | 3 | 在原野中逐漸回覆EP | ||||||
| 魔防1 | 風 | 1 | 魔法迴避率+3%、ADF+5% | |||||||
| 魔防2 | 風 | 2 | 魔法迴避率+6%、ADF+10% | |||||||
| 魔防3 | 風 | 3 | 魔法迴避率+9%、ADF+15% | |||||||
| 魔防3+ | 風 | 3 | SPD+7、魔法迴避率+10%、ADF+20% | |||||||
| 迴避1 | 風 | 1 | 迴避率+3% | |||||||
| 迴避2 | 風 | 2 | 迴避率+6% | |||||||
| 迴避3 | 風 | 3 | 迴避率+9% | |||||||
| 迴避3+ | 風 | 3 | SPD+7、迴避率+10% | |||||||
| 睡眠之刃 | 風 | 2 | 普通攻擊·戰技有15%概率附加睡眠 | |||||||
| 翠玉之盾 | 風 | 2 | 2 | 危機時2回合心眼 | ||||||
| 異香 | 風 | 3 | 3 | 3 | 3 | 在原野及指令戰鬥中,更容易被敵人鎖定 | ||||
| 暴威 | 風 | 3 | 3 | 剩餘HP越少,造成的魔法傷害越高(最高200%) | ||||||
| 行動力1 | 時 | 1 | SPD+10% | |||||||
| 行動力2 | 時 | 2 | SPD+20% | |||||||
| 行動力3 | 時 | 3 | SPD+30% | |||||||
| 行動力3+ | 時 | 3 | SPD+40% | |||||||
| 驅動1 | 時 | 1 | 1 | ATS+10 | 魔法驅動時間0.7倍 | |||||
| 驅動2 | 時 | 2 | 1 | 2 | ATS+20 | 魔法驅動時間0.5倍 | ||||
| 驅動3 | 時 | 3 | 2 | 3 | ATS+30 | 魔法驅動時間0.3倍 | ||||
| 驅動3+ | 時 | 3 | 2 | 3 | ATS+50 | 魔法驅動時間0.2倍 | ||||
| 暗之刃 | 時 | 1 | 普通攻擊·戰技有15%概率附加黑暗 | |||||||
| 滅之刃 | 時 | 3 | STR+25 | 普通攻擊·戰技有10%概率附加即死 | ||||||
| 暗玉之盾 | 時 | 3 | 3 | 危機時4回合SPD·MOV↑ | ||||||
| 豪運 | 時 | 5 | 5 | SPD+7 | 裝備者以指令戰鬥打倒敵人時道具掉落率+50% | |||||
| 命中1 | 空 | 1 | STR+10、命中率+60% | |||||||
| 命中2 | 空 | 2 | STR+20、命中率+80% | |||||||
| 命中3 | 空 | 3 | STR+30、命中率+100% | |||||||
| 命中3+ | 空 | 3 | STR+50、命中率+150% | |||||||
| 省EP1 | 空 | 1 | 1 | 消耗EP變為0.4倍 | ||||||
| 省EP2 | 空 | 2 | 2 | 1 | 消耗EP變為0.3倍 | |||||
| 省EP3 | 空 | 3 | 3 | 2 | 消耗EP變為0.2倍 | |||||
| 省EP3+ | 空 | 3 | 3 | 2 | 消耗EP變為0.1倍 | |||||
| 封魔之刃 | 空 | 3 | STR+25 | 普通攻擊·戰技有30%概率附加封魔 | ||||||
| 黃金之盾 | 空 | 3 | 3 | DEF·ADF+50 | 危機時4回合逐漸回覆CP | |||||
| 天啟 | 空 | 5 | 5 | 範圍魔法效果範圍+5m | ||||||
| 孤劍 | 空 | 5 | 5 | 剩餘HP越少,造成的物理傷害越高(最高200%) | ||||||
| 妨礙1 | 幻 | 1 | 攻擊時有30%概率觸發解除驅動/延遲極小 | |||||||
| 妨礙2 | 幻 | 2 | 攻擊時有60%概率觸發解除驅動/延遲極小 | |||||||
| 妨礙3 | 幻 | 3 | 攻擊時有90%概率觸發解除驅動/延遲極小 | |||||||
| 妨礙3+ | 幻 | 3 | STR+50 | 攻擊時有100%概率觸發解除驅動/延遲極小 | ||||||
| EP1 | 幻 | 1 | 1 | EP上限提升20% | ||||||
| EP2 | 幻 | 1 | 2 | 2 | EP上限提升35% | |||||
| EP3 | 幻 | 2 | 3 | 3 | EP上限提升50% | |||||
| EP3+ | 幻 | 2 | 3 | 3 | EP上限提升65% | |||||
| 混沌之刃 | 幻 | 3 | STR+25 | 普通攻擊·戰技有15%概率附加混亂 | ||||||
| 白銀之盾 | 幻 | 3 | 3 | DEF·ADF+50 | 危機時4回合ATS↑ | |||||
| 陽炎 | 幻 | 3 | 3 | 3 | 在原野及指令戰鬥中,不易成為敵人的目標 | |||||
| 葉隱 | 幻 | 5 | 5 | 命中率+100%、必殺率+10%、迴避率·魔法迴避率+25% |
| 《空之軌跡 the 1st》精華文章推薦 | |||
| 購買指南 | 角色圖鑑 | 地圖城市介紹 | 導力器系統講解 |
| 戰鬥系統介紹 | 名詞解釋 | 手冊功能一覽 | 最低配置要求 |


































