《極品飛車13:變速》車輛檔案結構詳解教程七

發佈日期

車內控制檯貼圖~

上圖法線圖~

附件~

中控臺及座椅~

6.看完了上面的貼圖,再來看看"physics"(物理引擎)資料夾的一些指令碼資料引數~


分頁符

首先我開啟"engines"(發動機)檔案~ 具體指令碼引數如下:

//NFS PC Porsche 3.6L 997 GT2 525hp @7600 [email=680nm@2200-4500]680nm@2200-4500[/email]

RPMTorque=( 0 , -58.40 , -58.00 )

RPMTorque=( 250 , -33.00 , -9.00 )

RPMTorque=( 500 , -23.70 , 160.00 )

RPMTorque=( 750 , -22.00 , 250.00 )

RPMTorque=( 1000 , -30.40 , 375.00 )

RPMTorque=( 1250 , -35.00 , 390.00 )

RPMTorque=( 1500 , -40.00 , 405.00 )

RPMTorque=( 1750 , -48.00 , 420.00 )

RPMTorque=( 2000 , -49.60 , 435.00 )

RPMTorque=( 2250 , -53.00 , 447.00 )

RPMTorque=( 2500 , -55.20 , 459.00 )

RPMTorque=( 2750 , -60.00 , 462.00 )

RPMTorque=( 3000 , -65.20 , 470.00 )

RPMTorque=( 3250 , -70.00 , 470.00 )

RPMTorque=( 3500 , -75.70 , 480.00 )

RPMTorque=( 3750 , -80.00 , 485.00 )

RPMTorque=( 4000 , -88.00 , 480.00 )

RPMTorque=( 4250 , -96.00 , 480.00 )

RPMTorque=( 4500 , -104.90 , 480.00 )

RPMTorque=( 4750 , -112.00 , 480.00 )

RPMTorque=( 5000 , -120.10 , 470.00 )

RPMTorque=( 5250 , -130.00 , 450.00 )

RPMTorque=( 5500 , -140.60 , 430.00 )

RPMTorque=( 5750 , -150.00 , 415.00 )

RPMTorque=( 6000 , -160.50 , 410.00 )

RPMTorque=( 6250 , -170.00 , 395.00 )

RPMTorque=( 6500 , -180.70 , 380.00 )

RPMTorque=( 6750 , -193.00 , 370.00 )

RPMTorque=( 7000 , -200.20 , 350.00 )

RPMTorque=( 7250 , -213.00 , 330.00 )

分頁符

RPMTorque=( 7500 , -226.00 , 320.00 )

RPMTorque=( 7750 , -238.00 , 310.00 )

RPMTorque=( 8000 , -252.20 , 280.00 )

RPMTorque=( 8250 , -275.00 , 255.00 )

RPMTorque=( 8500 , -298.80 , 225.00 )

RPMTorque=( 8750 , -315.00 , 200.00 )

RPMTorque=( 9000 , -330.00 , 160.00 )

RPMTorque=( 9250 , -365.00 , 80.00 )

RPMTorque=( 9500 , -400.00 , 50.00 )

RPMTorque=( 9750 , -450.00 , 10.00 )

RPMTorque=( 10000 , -500.00 , 0.00 )

FuelConsumption=3.50e-5

FuelEstimate=1.0

EngineInertia=0.400

IdleThrottle=1.0

IdleRPMLogic=(950.0, 970.0)

LaunchEfficiency=0.969

LaunchRPMLogic=(4500.0, 5500.0)

RevLimitRange=(7000.0, 0.0, 0 )

RevLimitSetting=0

RevLimitLogic=150.0

EngineMapRange=(0, 1, 5)

EngineMapSetting=2

EngineBrakingMapRange=(0.0, 0.00077, 6)

EngineBrakingMapSetting=2

OptimumOilTemp=95.0

CombustionHeat=40.0

EngineSpeedHeat=12.000e-004

OilMinimumCooling=7.50e-003   

// heat dissipated without oil/water transfer

OilWaterHeatTransfer=(3.962e-001,7.925e-005)  // heat transfer from oil to water (base, w/ engine speed)

WaterMinimumCooling=3.962e-003

RadiatorCooling=(1.592e-004, 10.039e-005)

LifetimeEngineRPM=(8000.0, 95.0)

LifetimeOilTemp=(100.00, 3.00)

LifetimeAvg=10800

LifetimeVar=2250

EngineEmission=(0.0, 0.53, 0.77)

EngineSound=(0.330, 0.800, -1.0)

OnboardStarter=1

StarterTiming=(1.4, 0.4, 1.5)

從以上引數中,我們可以看到車輛的所有引擎引數,如基本效能資訊,不同扭距下的RPM轉速~ 引擎聲音~ 最高轉速~ 水冷卻引數等等~  透過將來對這裡的修改並匯入到遊戲原檔案內,我們即可隨意更改車輛的“超級效能”了~

相關攻略文章

最新攻略