創佳績 《惡靈古堡6》銷量為2、3代後PS平臺最好

發佈日期

 

  《惡靈古堡6》在PS平臺售出624,933份,幾乎是《惡靈古堡5》的兩倍,《惡靈古堡4》的三倍。但是,和《惡靈古堡2》以及《惡靈古堡3》相比,這個銷量還是嫩了一些。以下是歷代的銷量一覽。

  《惡靈古堡6》(PS3, 2012) : 624 933份
《惡靈古堡6》(360, 2012) : 41 652份

  《惡靈古堡5》(PS3, 2009) : 319 590份
《惡靈古堡5》(360, 2009) : 79 157份

  《惡靈古堡4》(Wii, 2007) : 43 771份
《惡靈古堡4》(PS2, 2005) : 242 878份
《惡靈古堡4》(NGC, 2005) : 142 025份

  《惡靈古堡:代號維羅妮卡X》(NGC, 2003) : 3 650份
《惡靈古堡:代號維羅妮卡X》(PS2, 2001) : 184 586份
《惡靈古堡:代號維羅妮卡X》(DC, 2000) : 349 409份

  《惡靈古堡3:復仇者》 (NGC, 2003) : 6 625份
《惡靈古堡3:復仇者》(DC, 2000) : nc
《惡靈古堡3:復仇者》(PSX, 1999) : 1 133 069份

  《惡靈古堡2》(NGC, 2003) : 7 738份
《惡靈古堡2》(N64, 2000) : nc
《惡靈古堡2》(DC, 1999) : nc
《惡靈古堡2》(PSX, 1998) : 1 300 076份

  《惡靈古堡》 (Wii, 2008) : 23 938份
《惡靈古堡》 (NDS, 2006) : 19 603份
《惡靈古堡》 (NGC, 2002) : 150 305份
《惡靈古堡》 (Saturn, 1997) : 74 293份
《惡靈古堡》 (PSX, 1996) : 137 080份

相關攻略文章

最新攻略