《星際公民》弧光集團公司全量子引擎屬性一覽

發佈日期

《星際公民》中弧光集團公司的量子引擎是很厲害的,很多玩家都不太清楚他們的量子引擎的屬性到底怎麼樣,今天小編就給大家帶來玩家“StarA星甲”分享的弧光集團公司全量子引擎屬性一覽,一起來看看吧。

《星際公民》弧光集團公司全量子引擎屬性一覽

弧光集團公司全量子引擎屬性一覽

製造商 譯名 引擎名 尺寸 規格 速度 耗油量/MKM 電力消耗 預熱時間 冷卻時間
綜合引數
速度/耗油
弧光集團 爆發 Burst 1 B 0.57 c 11 722 6s 12s 5.0
弧光集團 突進 Rush 1 C 0.53 c 11 675 6s 12s 5.0
弧光集團 溢流 Flood 1 D 0.51 c 10 641 5s 12s 5.0
弧光集團 閃電 Flash 2 B 0.47 c 13 6420 5s 22s 3.7
弧光集團 激流 Torrent 2 C 0.44 c 12 6000 6s 22s 3.7
弧光集團 噴流 Cascade 2 D 0.42 c 11 5700 5s 21s 3.8
弧光集團 極速 Allegro 4 A 0.39 c 61 950000 29s 32s 0.6
弧光集團 脈衝 Impulse 3 B 0.38 c 75 13375 14s 12s 0.5
弧光集團 裂縫 Fissure 3 C 0.35 c 70 12500 14s 12s 0.5
弧光集團 回聲 Echo 3 D 0.34 c 50 11875 14s 12s 0.7

相關攻略文章

最新攻略