《星際公民》塔蘇斯公司全量子引擎屬性一覽

發佈日期

《星際公民》中塔蘇斯公司的量子引擎是很厲害的,很多玩家都不太清楚塔蘇斯公司所有量子引擎的屬性到底怎麼樣,今天小編就給大家帶來玩家“StarA星甲”分享的塔蘇斯公司全量子引擎屬性,一起來看看吧。

《星際公民》塔蘇斯公司全量子引擎屬性一覽

塔蘇斯公司全量子引擎屬性一覽

製造商 譯名 引擎名 尺寸 規格 速度 耗油量/MKM 電力消耗 預熱時間 冷卻時間
綜合引數
速度/耗油
塔蘇斯公司 航程 Voyage 1 B 0.53 c 9 742 5s 10s 5.8
塔蘇斯公司 遠徵 Expedition 1 C 0.50 c 10 675 5s 10s 5.1
塔蘇斯公司 旅行 Wayfare 1 D 0.47 c 10 742 5s 10s 4.6
塔蘇斯公司 旅居 Sojourn 2 B 0.44 c 10 6600 5s 18s 4.2
塔蘇斯公司 奧德賽 Odyssey 2 C 0.41 c 11 6000 5s 18s 3.8
塔蘇斯公司 追逐 Quest 2 D 0.39 c 11 6600 5s 18s 3.5
塔蘇斯公司 遊騎兵 Ranger 3 B 0.35 c 61 13750 13s 10s 0.6
塔蘇斯公司 漫遊者 Wanderer 3 C 0.33 c 64 12500 13s 10s 0.5
塔蘇斯公司 漂流者 Drifter 3 D 0.31 c 66 13750 13s 10s 0.5

相關攻略文章

最新攻略