《集合啦動物森友會》北半球8月有哪些生物 北半球8月生物資料與收集

發佈日期

  集合啦動物森友會北半球8月有哪些生物?北半球最炎熱的8月來了,動森中也更新了新內容,今天小編整理了8月份北半球可捕獲的魚類與蟲類,快來看看吧。

遊俠網

集合啦動物森友會北半球8月生物資料與收集

  8月份北半球可捕獲蟲類列表(時間順序排序)

  1、暮蟬 |賣價:550 |棲息地:樹幹 |時間:04時-08時 16時-19時

  2、竹節蟲 |賣價:600 |棲息地:樹幹 |時間:04時-08時 17時-19時

  3、鳳蝶 |賣價:240 |棲息地:草地(飛行) |時間:04時-19時(除雨雪天氣)

  4、青帶鳳蝶 |賣價:300 |棲息地:草地(飛行) |時間:04時-19時(除雨雪天氣)

  5、大紫蛺蝶 |賣價:3000 |棲息地:草地(飛行) |時間:04時-19時

  6、日落蛾 |賣價:2500 |棲息地:花叢(飛行) |時間:08時-16時(除雨雪天氣)

  7、亞歷山大蝶 |賣價:4000 |棲息地:花叢(飛行) |時間:08時-16時(除雨雪天氣)

  8、油蟬 |賣價:250 |棲息地:樹幹 |時間:08時-17時

  9、熊蟬 |賣價:500 |棲息地:樹幹 |時間:08時-17時

  10、寒蟬 |賣價:400 |棲息地:樹幹 |時間:08時-17時

  11、斑透翅蟬 |賣價:300 |棲息地:樹幹 |時間:08時-17時

  12、蚱蜢 |賣價:160 |棲息地:草地 |時間:08時-17時(除雨雪天氣)

  13、螳螂 |賣價:430 |棲息地:花朵 |時間:08時-17時(除雨雪天氣)

  14、蘭花螳螂 |賣價:2400 |棲息地:花朵 |時間:08時-17時(除雨雪天氣)

  15、彩襖蛺蝶 |賣價:3000 |棲息地:花叢(飛行) |時間:08時-17時(除雨雪天氣)

  16、紅頸鳳蝶 |賣價:2500 |棲息地:草地(飛行) |時間:08時-17時(除雨雪天氣)

  17、綠胸晏蜓 |賣價:230 |棲息地:草地(飛行) |時間:08時-17時(除雨雪天氣)

  18、無霸勾蜓 |賣價:4500 |棲息地:草地(飛行) |時間:08時-17時(除雨雪天氣)

  19、水黽 |賣價:130 |棲息地:水面(河流、池塘) |時間:08時-19時(除雨雪天氣)

  20、龍蝨 |賣價:800 |棲息地:水面(河流、池塘) |時間:08時-19時

  21、稻蝗 |賣價:160 |棲息地:草地 |時間:08時-19時

  22、飛蝗 |賣價:600 |棲息地:草地 |時間:08時-19時

  23、中華劍角蝗 |賣價:200 |棲息地:草地 |時間:08時-19時(除雨雪天氣)

  24、大白斑蝶 |賣價:1000 |棲息地:草地(飛行) |時間:08時-19時(除雨雪天氣)

  25、蚊子 |賣價:130 |棲息地:草地(飛行) |時間:17時-04時

  26、大藍閃蝶 |賣價:4000 |棲息地:花叢(飛行) |時間:17時-08時

  27、獨角仙 |賣價:1350 |棲息地:樹幹 |時間:17時-08時

  28、細身赤鍬形蟲 |賣價:8000 |棲息地:樹幹(椰樹) |時間:17時-08時

  29、長頸鹿鋸鍬形蟲 |賣價:12000 |棲息地:樹幹(椰樹) |時間:17時-08時

  30、黃金鬼鍬形蟲 |賣價:12000 |棲息地:樹幹(椰樹) |時間:17時-08時

  31、象兜蟲 |賣價:8000 |棲息地:樹幹(椰樹) |時間:17時-08時

  32、高卡薩斯南洋大兜蟲 |賣價:8000 |棲息地:樹幹(椰樹) |時間:17時-08時

  33、長戟大兜蟲 |賣價:12000 |棲息地:樹幹(椰樹) |時間:17時-08時

  34、歌利亞大角花金龜 |賣價:8000 |棲息地:樹幹(椰樹) |時間:17時-08時

  35、飛蛾 |賣價:130 |棲息地:燈光(飛行) |時間:19時-04時(除雨雪天氣)

  36、皇蛾 |賣價:3000 |棲息地:樹幹 |時間:19時-04時

  37、蠍子 |賣價:8000 |棲息地:地面 |時間:19時-04時

  38、寄居蟹 |賣價:1000 |棲息地:沙灘 |時間:19時-08時

  39、人面椿象 |賣價:1000 |棲息地:花朵 |時間:19時-08時

  40、蜘蛛 |賣價:600 |棲息地:樹木(搖晃) |時間:19時-08時

  41、田鼈 |賣價:2000 |棲息地:水面(河流、池塘) |時間:19時-08時

  42、彩虹鍬形蟲 |賣價:6000 |棲息地:樹幹 |時間:19時-08時

  43、寶石金龜 |賣價:10000 |棲息地:樹幹 |時間:23時-08時

  44、大鍬形蟲 |賣價:10000 |棲息地:樹幹 |時間:23時-08時

  45、蟬蛻 |賣價:10 |棲息地:樹幹 |時間:全天

  46、黃蜂 |賣價:2500 |棲息地:蜂巢 |時間:全天

  47、椿象 |賣價:120 |棲息地:花朵 |時間:全天

  48、跳蚤 |賣價:70 |棲息地:島民 |時間:全天

  49、葉竹節蟲 |賣價:600 |棲息地:樹下(擬態) |時間:全天

  50、星天牛 |賣價:350 |棲息地:樹樁 |時間:全天

  51、吉丁蟲 |賣價:2400 |棲息地:樹樁 |時間:全天

  52、日銅鑼花金龜 |賣價:200 |棲息地:樹幹 |時間:全天

  53、深山鍬形蟲 |賣價:1000 |棲息地:樹幹 |時間:全天

  54、鋸鍬形蟲 |賣價:2000 |棲息地:樹幹 |時間:全天

  55、寶石象鼻蟲 |賣價:800 |棲息地:樹幹(椰樹) |時間:全天

  56、蝸牛 |賣價:250 |棲息地:石頭(下雨) |時間:全天

  57、蒼蠅 |賣價:60 |棲息地:垃圾(飛行) |時間:全天

  58、蓑衣蟲 |賣價:600 |棲息地:樹木(搖晃) |時間:全天

  59、螞蟻 |賣價:80 |棲息地:地面(雨天、垃圾) |時間:全天

  60、海蟑螂 |賣價:200 |棲息地:沙灘 |時間:全天(除雨雪天氣)

  61、虎甲蟲 |賣價:1500 |棲息地:草地 |時間:全天(除雨雪天氣)

  62、雪隱金龜 |賣價:300 |棲息地:草地 |時間:全天

  63、琉璃星天牛 |賣價:3000 |棲息地:樹樁 |時間:全天(除雨雪天氣)

  本月新增蟲類:寒蟬、飛蝗、稻蝗。

  次月消失蟲類:青帶鳳蝶、大紫蛺蝶、斑透翅蟬、油蟬、熊蟬、暮蟬、蟬蛻、吉丁蟲、寶石象鼻蟲、寶石金龜、日銅鑼花金龜、細身赤鍬形蟲、鋸鍬形蟲、深山鍬形蟲、大鍬形蟲、象兜蟲、黃金鬼鍬形蟲、長頸鹿鋸鍬形蟲、獨角仙、高卡薩斯南洋大兜蟲、長戟大兜蟲。

  8月份北半球可捕獲魚類列表(時間順序排序)

  1、鳳尾魚 |賣價:200 |棲息地:大海 |魚影:小型 |時間:04時-21時

  2、鰩魚 |賣價:3000 |棲息地:大海 |魚影:大型 |時間:04時-21時

  3、黃金河虎 |賣價:15000 |棲息地:河流 |魚影:大型 |時間:04時-21時

  4、蘇眉魚 |賣價:10000 |棲息地:大海 |魚影:特大型 |時間:04時-21時

  5、翻車魚 |賣價:4000 |棲息地:大海 |魚影:背鰭型 |時間:04時-21時

  6、溪哥 |賣價:200 |棲息地:河流 |魚影:特小型 |時間:09時-16時

  7、孔雀魚 |賣價:1300 |棲息地:河流 |魚影:特小型 |時間:09時-16時

  8、溫泉醫生魚 |賣價:1500 |棲息地:河流 |魚影:特小型 |時間:09時-16時

  9、彩虹魚 |賣價:800 |棲息地:河流 |魚影:特小型 |時間:09時-16時

  10、龍睛金魚 |賣價:1300 |棲息地:池塘 |魚影:特小型 |時間:09時-16時

  11、虹燈魚 |賣價:500 |棲息地:河流 |魚影:特小型 |時間:09時-16時

  12、鬥魚 |賣價:2500 |棲息地:河流 |魚影:小型 |時間:09時-16時

  13、蘭壽金魚 |賣價:4500 |棲息地:池塘 |魚影:小型 |時間:09時-16時

  14、藍鰓太陽魚 |賣價:180 |棲息地:河流 |魚影:小型 |時間:09時-16時

  15、食人魚 |賣價:2500 |棲息地:河流 |魚影:小型 |時間:09時-16時、21時-04時

  16、黑魚 |賣價:5500 |棲息地:池塘 |魚影:中大型 |時間:09時-16時

  17、塘鱧魚 |賣價:400 |棲息地:河流 |魚影:小型 |時間:16時-09時

  18、神仙魚 |賣價:3000 |棲息地:河流 |魚影:小型 |時間:16時-09時

  19、雅羅魚 |賣價:240 |棲息地:河流 |魚影:中小型 |時間:16時-09時

  20、鯰魚 |賣價:800 |棲息地:池塘 |魚影:中大型 |時間:16時-09時

  21、鱉 |賣價:3750 |棲息地:河流 |魚影:中大型 |時間:16時-09時

  22、錦鯉 |賣價:4000 |棲息地:池塘 |魚影:中大型 |時間:16時-09時

  23、骨舌魚 |賣價:10000 |棲息地:河流 |魚影:中大型 |時間:16時-09時

  24、雀鱔 |賣價:6000 |棲息地:池塘 |魚影:特大型 |時間:16時-09時

  25、巨骨舌魚 |賣價:10000 |棲息地:河流 |魚影:特大型 |時間:16時-09時

  26、雙髻鯊 |賣價:8000 |棲息地:大海 |魚影:背鰭型 |時間:16時-09時

  27、鋸鯊 |賣價:12000 |棲息地:大海 |魚影:背鰭型 |時間:16時-09時

  28、鯊魚 |賣價:15000 |棲息地:大海 |魚影:背鰭型 |時間:16時-09時

  29、太平洋桶眼魚 |賣價:15000 |棲息地:大海 |魚影:小型 |時間:21時-04時

  30、恩氏多鰭魚 |賣價:4000 |棲息地:河流 |魚影:中大型 |時間:21時-04時

  31、擬鱷龜 |賣價:5000 |棲息地:河流 |魚影:中大型 |時間:21時-04時

  32、稻田魚 |賣價:300 |棲息地:池塘 |魚影:特小型 |時間:全天

  33、小丑魚 |賣價:650 |棲息地:大海 |魚影:特小型 |時間:全天

  34、海馬 |賣價:1100 |棲息地:大海 |魚影:特小型 |時間:全天

  35、金魚 |賣價:1300 |棲息地:池塘 |魚影:特小型 |時間:全天

  36、鯽魚 |賣價:160 |棲息地:河流 |魚影:小型 |時間:全天

  37、青蛙 |賣價:120 |棲息地:池塘 |魚影:小型 |時間:全天

  38、竹莢魚 |賣價:150 |棲息地:大海 |魚影:小型 |時間:全天

  39、擬刺尾鯛 |賣價:1000 |棲息地:大海 |魚影:小型 |時間:全天

  40、耳帶蝴蝶魚 |賣價:1000 |棲息地:大海 |魚影:小型 |時間:全天

  41、淡水龍蝦 |賣價:200 |棲息地:池塘 |魚影:小型 |時間:全天

  42、刺豚 |賣價:250 |棲息地:大海 |魚影:中小型 |時間:全天

  43、魷魚 |賣價:500 |棲息地:大海 |魚影:中小型 |時間:全天

  44、獅子魚 |賣價:500 |棲息地:大海 |魚影:中小型 |時間:全天

  45、條石鯛 |賣價:5000 |棲息地:大海 |魚影:中小型 |時間:全天

  46、香魚 |賣價:900 |棲息地:河流 |魚影:中小型 |時間:全天

  47、吳郭魚 |賣價:800 |棲息地:河流 |魚影:中小型 |時間:全天

  48、鯉魚 |賣價:300 |棲息地:池塘 |魚影:中大型 |時間:全天

  49、鯛魚 |賣價:3000 |棲息地:大海 |魚影:中大型 |時間:全天

  50、黑鱸魚 |賣價:400 |棲息地:河流 |魚影:中大型 |時間:全天

  51、鱸魚 |賣價:400 |棲息地:大海 |魚影:大型 |時間:全天

  52、比目魚 |賣價:800 |棲息地:大海 |魚影:大型 |時間:全天

  53、白麵弄魚 |賣價:4500 |棲息地:碼頭 |魚影:大型 |時間:全天

  54、鬼頭刀 |賣價:6000 |棲息地:碼頭 |魚影:特大型 |時間:全天

  55、旗魚 |賣價:10000 |棲息地:碼頭 |魚影:特大型 |時間:全天

  56、矛尾魚 |賣價:15000 |棲息地:大海 |魚影:特大型 |時間:全天(需雨天)

  57、五彩鰻 |賣價:600 |棲息地:大海 |魚影:細長型 |時間:全天

  58、裸胸鱔 |賣價:2000 |棲息地:大海 |魚影:細長型 |時間:全天

  59、吸盤魚 |賣價:1500 |棲息地:大海 |魚影:背鰭型 |時間:全天

  60、鯨鯊 |賣價:13000 |棲息地:大海 |魚影:背鰭型 |時間:全天

  本月新增魚類:鱉、鰩魚、裸胸鱔。

  次月消失魚類:稻田魚、青蛙、黑魚、蘇眉魚、魷魚。

  小貼士

  本月新增的三種蟲類都是稀有度很低的蟲類,因此在上個月已經全收集的玩家,這個月不用費多大力氣也能收集全圖鑑。

  需要注意的是,在8月之後秋季到來,各種蟬類、鍬形蟲類、兜蟲類都會消失,所以還未全收集的玩家一定要把握住今年最後的機會。

  本月新增魚類的釣取難度並不高,可以很輕鬆的全收集。

  本月唯一需要注意的就是蘇眉魚,蘇眉魚的稀有度較高,而且次月就會消失,所以未收集的玩家可以在本月著重釣一下海魚。

  以上就是集合啦動物森友會北半球8月生物資料與收集的全部內容了,希望可以幫到各位玩家。

相關攻略文章

最新攻略