《仙劍奇俠傳3外傳問情篇》五大人物精比較

發佈日期

仙劍3外傳,它就是解開前作中那些未解開的謎團,將仙劍系列作品做一個總結性的貫穿,連線起前三作的劇情,起著承上啟下的作用。南宮煌生於壬辰年,一年前的辛卯年赤炎逃出鎖妖塔,徐長卿被逐出蜀山派,根據1056年左右的壬辰年即推斷出南宮煌、星璇和溫慧生於1052年,一年前的辛卯年為1051年。在遊戲中仙劍3的主角及仙劍1的不少角色都出現在在主線或分支劇情中。因此,劍3外傳既是一個新的故事,也是一場舊的回憶。

人物屬性比較——精

等級 南宮煌 溫慧 王蓬絮 星璇 雷元戈

1 78 89 —— —— ——

2 86 98 —— —— ——

3 94 107 —— —— ——

4 102 116 —— —— ——

5 110 125 —— —— ——

6 118 134 107 —— ——

7 126 143 114 —— ——

8 134 152 121 —— ——

9 142 161 128 —— ——

10 150 170 135 —— ——

11 158 179 142 —— ——

12 166 188 149 —— ——

13 174 197 156 —— ——

14 182 206 163 —— ——

15 190 215 170 —— ——

16 198 224 177 —— ——

17 206 233 184 —— ——

18 214 242 191 —— ——

19 222 251 198 —— ——

20 230 260 205 —— ——

21 238 269 212 —— ——

22 246 278 219 —— 288

23 254 287 226 —— 297

24 262 296 233 —— 306

25 270 305 240 —— 315

26 278 314 247 —— 324

27 286 323 254 —— 333

28 294 332 261 —— 342

29 302 341 268 —— 351

30 310 350 275 355 360

31 318 359 282 364 369

32 326 368 289 373 378

33 334 377 296 382 387

34 342 386 303 391 396

35 350 395 310 400 405

36 358 404 317 409 414

37 366 413 324 418 423

38 374 422 331 427 432

39 382 431 338 436 441

40 390 440 345 445 450

41 398 449 352 454 459

42 406 458 359 463 468

43 414 467 366 472 477

44 422 476 373 481 486

45 430 485 380 490 495

46 438 494 387 499 504

47 446 503 394 508 513

48 454 512 401 517 522

49 462 521 408 526 531

50 470 530 415 535 540

51 478 539 422 544 549

52 486 548 429 553 558

53 494 557 436 562 567

54 502 566 443 571 576

55 510 575 450 580 585

56 518 584 457 589 594

57 526 593 464 598 603

58 534 602 471 607 612

59 542 611 478 616 621

60 550 620 485 625 630

61 558 629 492 634 639

62 566 638 499 643 648

63 574 647 506 652 657

64 582 656 513 661 666

65 590 665 520 670 675

66 598 674 527 679 684

67 606 683 534 688 693

68 614 692 541 697 702

69 622 701 548 706 711

70 630 710 555 715 720

71 638 719 562 724 729

72 646 728 569 733 738

73 654 737 576 742 747

74 662 746 583 751 756

75 670 755 590 760 765

76 678 764 597 769 774

77 686 773 604 778 783

78 694 782 611 787 792

79 702 791 618 796 801

80 710 800 625 805 810

81 718 809 632 814 819

82 726 818 639 823 828

83 734 827 646 832 837

84 742 836 653 841 846

85 750 845 660 850 855

86 758 854 667 859 864

87 766 863 674 868 873

88 774 872 681 877 882

89 782 881 688 886 891

90 790 890 695 895 900

91 798 899 702 904 909

92 806 908 709 913 918

93 814 917 716 922 927

94 822 926 723 931 936

95 830 935 730 940 945

96 838 944 737 949 954

97 846 953 744 958 963

98 854 962 751 967 972

99 862 971 758 976 981

相關攻略文章

最新攻略