《仙劍奇俠傳3外傳問情篇》五大人物神比較

發佈日期

仙劍3外傳,它就是解開前作中那些未解開的謎團,將仙劍系列作品做一個總結性的貫穿,連線起前三作的劇情,起著承上啟下的作用。南宮煌生於壬辰年,一年前的辛卯年赤炎逃出鎖妖塔,徐長卿被逐出蜀山派,根據1056年左右的壬辰年即推斷出南宮煌、星璇和溫慧於1052年,一年前的辛卯年為1051年。

人物屬性比較——神

等級 南宮煌 溫慧 王蓬絮 星璇 雷元戈

1 24 19 —— —— ——

2 28 22 —— —— ——

3 32 25 —— —— ——

4 36 28 —— —— ——

5 40 31 —— —— ——

6 44 34 88 —— ——

7 48 37 96 —— ——

8 52 40 104 —— ——

9 56 43 112 —— ——

10 60 46 120 —— ——

11 64 49 128 —— ——

12 68 52 136 —— ——

13 72 55 144 —— ——

14 76 58 152 —— ——

15 80 61 160 —— ——

16 84 64 168 —— ——

17 88 67 176 —— ——

18 92 70 184 —— ——

19 96 73 192 —— ——

20 100 76 200 —— ——

21 104 79 208 —— ——

22 108 82 216 —— 134

23 112 85 224 —— 139

24 116 88 232 —— 144

25 120 91 240 —— 149

26 124 94 248 —— 154

27 128 97 256 —— 159

28 132 100 264 —— 164

29 136 103 272 —— 169

30 140 106 280 210 174

31 144 109 288 216 179

32 148 112 296 222 184

33 152 115 304 228 189

34 156 118 312 234 194

35 160 121 320 240 199

36 164 124 328 246 204

37 168 127 336 252 209

38 172 130 344 258 214

39 176 133 352 264 219

40 180 136 360 270 224

41 184 139 368 276 229

42 188 142 376 282 234

43 192 145 384 288 239

44 196 148 392 294 244

45 200 151 400 300 249

46 204 154 408 306 254

47 208 157 416 312 259

48 212 160 424 318 264

49 216 163 432 324 269

50 220 166 440 330 274

51 224 169 448 336 279

52 228 172 456 342 284

53 232 175 464 348 289

54 236 178 472 354 294

55 240 181 480 360 299

56 244 184 488 366 304

57 248 187 496 372 309

58 252 190 504 378 314

59 256 193 512 384 319

60 260 196 520 390 324

61 264 199 528 396 329

62 268 202 536 402 334

63 272 205 544 408 339

64 276 208 552 414 344

65 280 211 560 420 349

66 284 214 568 426 354

67 288 217 576 432 359

68 292 220 584 438 364

69 296 223 592 444 369

70 300 226 600 450 374

71 304 229 608 456 379

72 308 232 616 462 384

73 312 235 624 468 389

74 316 238 632 474 394

75 320 241 640 480 399

76 324 244 648 486 404

77 328 247 656 492 409

78 332 250 664 498 414

79 336 253 672 504 419

80 340 256 680 510 424

81 344 259 688 516 429

82 348 262 696 522 434

83 352 265 704 528 439

84 356 268 712 534 444

85 360 271 720 540 449

86 364 274 728 546 454

87 368 277 736 552 459

88 372 280 744 558 464

89 376 283 752 564 469

90 380 286 760 570 474

91 384 289 768 576 479

92 388 292 776 582 484

93 392 295 784 588 489

94 396 298 792 594 494

95 400 301 800 600 499

96 404 304 808 606 504

97 408 307 816 612 509

98 412 310 824 618 514

99 416 313 832 624 519

相關攻略文章

最新攻略