《仙劍奇俠傳3外傳問情篇》五大人物武比較

發佈日期

仙劍3外傳,它就是解開前作中那些未解開的謎團,將仙劍系列作品做一個總結性的貫穿,連線起前三作的劇情,起著承上啟下的作用。南宮煌生於壬辰年,一年前的辛卯年赤炎逃出鎖妖塔,徐長卿被逐出蜀山派,根據1056年左右的壬辰年即推斷出南宮煌、星璇和溫慧生於1052年,一年前的辛卯年為1051年。在遊戲中仙劍3的主角及仙劍1的不少角色都出現在在主線或分支劇情中。因此,劍3外傳既是一個新的故事,也是一場舊的回憶。

人物屬性比較——武

等級 南宮煌 溫慧 王蓬絮 星璇 雷元戈

1 25 30 —— —— ——

2 30 36 —— —— ——

3 35 42 —— —— ——

4 40 47 —— —— ——

5 45 52 —— —— ——

6 50 58 45 —— ——

7 55 64 50 —— ——

8 60 69 54 —— ——

9 65 74 58 —— ——

10 70 80 63 —— ——

11 75 86 68 —— ——

12 80 91 72 —— ——

13 85 96 76 —— ——

14 90 102 81 —— ——

15 95 108 86 —— ——

16 100 113 90 —— ——

17 105 118 94 —— ——

18 110 124 99 —— ——

19 115 131 104 —— ——

20 120 135 108 —— ——

21 125 140 112 —— ——

22 130 146 117 —— 160

23 135 152 122 —— 166

24 140 157 126 —— 172

25 145 162 130 —— 178

26 150 168 135 —— 184

27 155 174 140 —— 190

28 160 179 144 —— 196

29 165 184 148 —— 202

30 170 190 153 210 208

31 175 196 158 216 214

32 180 201 162 222 220

33 185 206 166 228 226

34 190 212 171 234 232

35 195 218 176 240 238

36 200 223 180 246 244

37 205 228 184 252 250

38 210 234 189 258 256

39 215 240 194 264 262

40 220 245 198 270 268

41 225 250 202 276 274

42 230 256 207 282 280

43 235 262 212 288 286

44 240 267 216 294 292

45 245 272 220 300 298

46 250 278 225 306 304

47 255 284 230 312 310

48 260 289 234 318 316

49 265 294 238 324 322

50 270 300 243 330 328

51 275 306 248 336 334

52 280 311 252 342 340

53 285 316 256 348 346

54 290 322 261 354 352

55 295 328 266 360 358

56 300 333 270 366 364

57 305 338 274 372 370

58 310 344 279 378 376

59 315 350 284 384 382

60 320 355 288 390 388

61 325 360 292 396 394

62 330 366 297 402 400

63 335 372 302 408 406

64 340 377 306 414 412

65 345 382 310 420 418

66 350 388 315 426 424

67 355 394 320 432 430

68 360 399 324 438 436

69 365 404 328 444 442

70 370 410 333 450 448

71 375 416 338 456 454

72 380 421 342 462 460

73 385 426 346 468 466

74 390 432 351 474 472

75 395 438 356 480 478

76 400 443 360 486 484

77 405 448 364 492 490

78 410 454 369 498 496

79 415 460 374 504 502

80 420 465 378 510 508

81 425 470 382 516 514

82 430 476 387 522 520

83 435 482 392 528 526

84 440 487 396 534 532

85 445 492 400 540 538

86 450 498 405 546 544

87 455 504 410 552 550

88 460 509 414 558 556

89 465 514 418 564 562

90 470 520 423 570 568

91 475 526 428 576 574

92 480 531 432 582 580

93 485 536 436 588 586

94 490 542 441 594 592

95 495 548 446 600 598

96 500 553 450 606 604

97 505 558 454 612 610

98 510 564 459 618 616

99 515 570 464 624 622

相關攻略文章

最新攻略