《太吾繪卷》出生時節如何選擇?24節氣屬性彙總

發佈日期

  太吾繪卷出生在不同的節氣會帶來不同的buff屬性效果,具體是怎樣的呢?相信不少玩家都不清楚,下面小編就為大家帶來太吾繪卷出生24節氣屬性彙總,一起來看看吧。

  出生24節氣屬性一覽表

  一代太吾的可選出生年齡為16-30歲。

  太吾的年齡在15-39歲每個月是30點,低於15歲和40歲以後行動力會變為20點。

  出生時節會直接影響人物屬性,表現為具體的時節特性。

遊俠網

遊俠網

遊俠網

(點選可放大)

  生於立春悟性+10 定力+5 聰穎+20 勇壯-10 冷靜+5

  生於春分臂力+5 悟性+10 水性+20 勇壯+5 冷靜-10

  生於驚蟄臂力+10 悟性+5 水性+5 勇壯+20 冷靜-10

  生於清明根骨+10 定力+5 水性+20 堅毅-10 冷靜-5

  生於小滿臂力+5 靈敏+10 勇壯+5 堅毅+20 冷靜-10

  生於芒種體質+10 靈敏+5 細膩-10 聰穎+20 勇壯+5

  生於穀雨根骨+5 定力+10 水性+5 堅毅-10 冷靜+20

  生於雨水悟性+5 定力+10 聰穎+5 勇壯-10 冷靜+20

  生於立夏臂力+10 靈敏+5 勇壯+20 堅毅+5 冷靜-10

  生於小暑體質+10 定力+5 細膩+20 聰穎-10 冷靜+5

  生於處暑根骨+5 悟性+10 聰穎+5 水性-10 堅毅+20

  生於白露臂力+10 體質+5 細膩-10 勇壯+20 冷靜+5

  生於大寒體質+5 根骨+10 細膩+5 聰穎-10 堅毅+20

  生於秋分臂力+5 體質+10 細膩-10 勇壯+5 冷靜+20

  生於寒露臂力+10 定力+5 細膩+20 水性+5 堅毅-10

  生於霜降臂力+5 定力+10 細膩+5 水性+20 堅毅-10

  生於立冬靈敏+10 根骨+5 水性+20 勇壯-10 堅毅+5

  生於小雪靈敏+5 根骨+10 水性+5 勇壯-10 堅毅+20

  生於大雪靈敏+10 悟性+5 細膩+5 聰穎+20 水性-10

  生於冬至靈敏+5 悟性+10 細膩+20 聰穎+5 水性-10

  以上就是不同出生時節的屬性一覽,希望可以為玩家在遊戲中的選擇出生時節提供一些參考。

相關攻略文章

最新攻略